Besøksadresse
Svein Rosselands hus (kart)
Sem Sælands vei 13
0371
OSLO
av Torben Leifsen
Sola og Månen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sola | Månen | ||||||
Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
Kristiansand | 06:19 | 13:28 | 20:39 | 07:19 | 15:15 | 23:33 | |
Stavanger | 06:26 | 13:37 | 20:50 | 07:24 | 15:24 | 23:47 | |
Skien | 06:10 | 13:22 | 20:35 | 07:07 | 15:08 | 23:32 | |
Oslo | 06:03 | 13:17 | 20:33 | 07:00 | 15:03 | 23:32 | |
Bergen | 06:23 | 13:39 | 20:56 | 07:19 | 15:25 | 23:58 | |
Geilo | 06:12 | 13:27 | 20:45 | 07:07 | 15:14 | 23:47 | |
Dombås | 06:03 | 13:24 | 20:47 | 06:55 | 15:10 | 23:54 | |
Sola og Månen flere steder i Sør-Norge
|
Planetene | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkur | Venus | Mars | |||||||||
Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
Kristiansand | 06:25 | 13:11 | 20:01 | 06:35 | 13:48 | 21:03 | 08:14 | 17:32 | 02:52 | ||
Stavanger | 06:33 | 13:20 | 20:12 | 06:42 | 13:57 | 21:15 | 08:14 | 17:41 | 03:10 | ||
Skien | 06:17 | 13:05 | 19:56 | 06:25 | 13:42 | 21:00 | 07:55 | 17:26 | 02:58 | ||
Oslo | 06:11 | 13:00 | 19:53 | 06:19 | 13:37 | 20:58 | 07:42 | 17:22 | 03:02 | ||
Bergen | 06:32 | 13:22 | 20:16 | 06:39 | 13:59 | 21:21 | 07:57 | 17:43 | 03:30 | ||
Geilo | 06:20 | 13:10 | 20:05 | 06:27 | 13:47 | 21:10 | 07:44 | 17:31 | 03:21 | ||
Dombås | 06:13 | 13:07 | 20:05 | 06:18 | 13:44 | 21:12 | 07:15 | 17:28 | 03:42 | ||
Jupiter | Saturn | Uranus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
Kristiansand | 05:18 | 09:50 | 14:23 | 04:56 | 08:57 | 12:59 | 06:45 | 14:26 | 22:07 | ||
Stavanger | 05:30 | 09:59 | 14:29 | 05:09 | 09:06 | 13:03 | 06:51 | 14:35 | 22:20 | ||
Skien | 05:15 | 09:44 | 14:12 | 04:55 | 08:51 | 12:47 | 06:34 | 14:20 | 22:06 | ||
Oslo | 05:13 | 09:39 | 14:05 | 04:54 | 08:46 | 12:38 | 06:27 | 14:16 | 22:04 | ||
Bergen | 05:37 | 10:01 | 14:24 | 05:19 | 09:08 | 12:57 | 06:46 | 14:37 | 22:28 | ||
Geilo | 05:26 | 09:49 | 14:12 | 05:08 | 08:56 | 12:45 | 06:34 | 14:26 | 22:17 | ||
Dombås | 05:29 | 09:45 | 14:02 | 05:14 | 08:53 | 12:31 | 06:22 | 14:22 | 22:22 | ||
Planetene flere steder i Sør-Norge
|