Besøksadresse
Svein Rosselands hus (kart)
Sem Sælands vei 13
0371
OSLO
av Torben Leifsen
Sola og Månen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sola | Månen | ||||||
Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
Kristiansand | 08:58 | 12:39 | 16:20 | 11:16 | 16:59 | 22:59 | |
Stavanger | 09:12 | 12:48 | 16:24 | 11:26 | 17:09 | 23:08 | |
Skien | 08:58 | 12:32 | 16:06 | 11:11 | 16:53 | 22:52 | |
Oslo | 08:59 | 12:28 | 15:57 | 11:07 | 16:48 | 22:47 | |
Bergen | 09:24 | 12:49 | 16:15 | 11:30 | 17:10 | 23:09 | |
Geilo | 09:14 | 12:38 | 16:02 | 11:18 | 16:59 | 22:57 | |
Dombås | 09:23 | 12:34 | 15:46 | 11:16 | 16:55 | 22:52 | |
Sola og Månen flere steder i Sør-Norge
|
Planetene | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkur | Venus | Mars | |||||||||
Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
Kristiansand | 09:45 | 13:50 | 17:57 | 08:15 | 11:29 | 14:44 | 11:04 | 18:47 | 02:30 | ||
Stavanger | 09:58 | 13:59 | 18:02 | 08:31 | 11:38 | 14:46 | 11:10 | 18:56 | 02:43 | ||
Skien | 09:44 | 13:44 | 17:45 | 08:17 | 11:23 | 14:29 | 10:53 | 18:40 | 02:28 | ||
Oslo | 09:44 | 13:39 | 17:37 | 08:19 | 11:18 | 14:18 | 10:46 | 18:36 | 02:27 | ||
Bergen | 10:08 | 14:01 | 17:56 | 08:45 | 11:40 | 14:35 | 11:05 | 18:57 | 02:51 | ||
Geilo | 09:57 | 13:49 | 17:43 | 08:35 | 11:28 | 14:22 | 10:53 | 18:46 | 02:40 | ||
Dombås | 10:03 | 13:46 | 17:30 | 08:48 | 11:25 | 14:01 | 10:41 | 18:42 | 02:45 | ||
Jupiter | Saturn | Uranus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
Kristiansand | 09:23 | 13:13 | 17:03 | 09:16 | 13:00 | 16:44 | 11:19 | 18:53 | 02:30 | ||
Stavanger | 09:37 | 13:22 | 17:07 | 09:30 | 13:09 | 16:48 | 11:25 | 19:02 | 02:42 | ||
Skien | 09:23 | 13:07 | 16:50 | 09:16 | 12:53 | 16:31 | 11:09 | 18:46 | 02:28 | ||
Oslo | 09:23 | 13:02 | 16:41 | 09:17 | 12:49 | 16:22 | 11:01 | 18:42 | 02:26 | ||
Bergen | 09:48 | 13:24 | 17:00 | 09:41 | 13:11 | 16:40 | 11:21 | 19:03 | 02:50 | ||
Geilo | 09:37 | 13:12 | 16:47 | 09:31 | 12:59 | 16:27 | 11:09 | 18:52 | 02:39 | ||
Dombås | 09:45 | 13:09 | 16:32 | 09:39 | 12:55 | 16:12 | 10:58 | 18:48 | 02:43 | ||
Planetene flere steder i Sør-Norge
|