The sky tonight (15.10.2026)

by Torben Leifsen

Language: Norwegian New Norwegian

Northern Norway

(North of Saltfjellet)

Nordland (north of Saltfjellet)

Mercury Venus Mars
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Glomfjord 12:00 14:22 16:43 11:21 13:31 15:41 22:35 08:19 18:03
Sulitjelma 11:57 14:14 16:29 11:19 13:22 15:27 22:21 08:11 18:00
Fauske 12:02 14:16 16:30 11:24 13:25 15:27 22:21 08:14 18:04
Bodø 12:06 14:20 16:33 11:28 13:29 15:31 22:25 08:18 18:09
Røst 12:19 14:29 16:38 11:42 13:38 15:35 22:30 08:27 18:22
Svolvær 12:24 14:20 16:15 11:48 13:28 15:09 22:05 08:17 18:27
Narvik 12:17 14:08 15:59 11:42 13:17 14:53 21:49 08:06 18:20
Evenes 12:20 14:11 16:01 11:45 13:20 14:55 21:52 08:08 18:24
Andenæs 12:44 14:13 15:41 12:15 13:22 14:30 21:30 08:11 18:50

Jupiter Saturn Uranus
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Glomfjord 00:28 09:07 17:46 17:49 00:13 06:33 17:11 03:43 14:11
Sulitjelma 00:17 08:59 17:40 17:40 00:05 06:25 16:53 03:35 14:12
Fauske 00:18 09:01 17:44 17:43 00:07 06:28 16:52 03:37 14:18
Bodø 00:22 09:05 17:48 17:47 00:11 06:32 16:55 03:41 14:23
Røst 00:29 09:14 18:00 17:56 00:20 06:41 16:56 03:50 14:40
Svolvær 00:12 09:05 17:57 17:45 00:11 06:32 16:10 03:41 15:08
Narvik 23:56 08:53 17:48 17:34 23:55 06:21 ♅̲ 03:29 ♅̲
Evenes 00:01 and 23:58 08:56 17:51 17:36 00:02 og 23:58 06:24 ♅̲ 03:32 ♅̲
Andenæs 23:50 08:58 18:04 17:38 00:05 06:27 ♅̲ 03:34 ♅̲

♅̲ = Uranus above horizon

The planets more places in Nordland (north of Saltfjellet)

Troms

Mercury Venus Mars
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Finnsnes 12:34 14:06 15:37 12:04 13:15 14:26 21:25 08:03 18:40
Gryllefjord 12:42 14:10 15:36 12:13 13:18 14:24 21:25 08:07 18:48
Skibotn 12:30 13:57 15:23 12:02 13:06 14:10 21:11 07:54 18:36
Storslett 12:39 13:54 15:07 12:17 13:03 13:49 20:53 07:51 18:47

Jupiter Saturn Uranus
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Finnsnes 23:44 08:51 17:55 17:30 23:53 06:20 ♅̲ 03:27 ♅̲
Gryllefjord 23:46 08:55 18:01 17:34 00:01 og 23:57 06:24 ♅̲ 03:31 ♅̲
Skibotn 23:33 08:42 17:48 17:21 23:44 06:11 ♅̲ 03:18 ♅̲
Storslett 23:25 08:39 17:50 17:17 23:41 06:08 ♅̲ 03:15 ♅̲

♅̲ = Uranus above horizon

The planets more places in Troms

Finmark

Mercury Venus Mars
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Kautokeino 12:08 13:46 15:22 11:36 12:55 14:13 21:12 07:43 18:13
Kirkenes 12:02 13:18 14:33 11:39 12:27 13:15 20:19 07:15 18:10
Alta 12:38 13:45 14:50 12:23 12:54 13:25 20:35 07:42 18:48
Vadsø 12:17 13:19 14:20 12:11 12:28 12:46 20:03 07:16 18:29
Hasvik 13:11 13:49 14:26 ♀̅ 12:58 ♀̅ ♂̲ 07:47 ♂̲
Båtsfjord 12:54 13:19 13:42 ♀̅ 12:28 ♀̅ ♂̲ 07:16 ♂̲
Havøysund ☿̅ 13:39 ☿̅ ♀̅ 12:48 ♀̅ ♂̲ 07:37 ♂̲
Mehamn ☿̅ 13:26 ☿̅ ♀̅ 12:35 ♀̅ ♂̲ 07:24 ♂̲

Jupiter Saturn Uranus
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Kautokeino 23:26 08:31 17:32 17:10 23:33 05:59 ♅̲ 03:07 ♅̲
Kirkenes 22:49 08:03 17:14 16:42 23:05 05:32 ♅̲ 02:39 ♅̲
Alta 23:13 08:30 17:44 17:08 23:32 06:00 ♅̲ 03:06 ♅̲
Vadsø 22:45 08:04 17:20 16:42 23:06 05:34 ♅̲ 02:40 ♅̲
Hasvik 23:10 08:34 17:56 17:12 23:36 06:05 ♅̲ 03:10 ♅̲
Båtsfjord 22:37 08:04 17:28 16:42 23:06 05:35 ♅̲ 02:40 ♅̲
Havøysund 22:51 08:24 17:54 17:01 23:26 05:55 ♅̲ 03:00 ♅̲
Mehamn 22:38 08:12 17:42 16:49 23:14 05:43 ♅̲ 02:48 ♅̲

☿̅ = Mercury below horizon ♀̅ = Venus below horizon ♂̲ = Mars above horizon
♅̲ = Uranus above horizon

The planets more places in Finmark

Arctic

Mercury Venus Mars
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Jan Mayen ☿̅ 15:52 ☿̅ ♀̅ 15:00 ♀̅ ♂̲ 09:49 ♂̲
Hopen ☿̅ 13:38 ☿̅ ♀̅ 12:47 ♀̅ ♂̲ 07:35 ♂̲
Ny Ålesund ☿̅ 14:30 ☿̅ ♀̅ 13:39 ♀̅ ♂̲ 08:27 ♂̲

Jupiter Saturn Uranus
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Jan Mayen 01:06 10:37 20:07 19:13 01:43 08:08 ♅̲ 05:12 ♅̲
Hopen ♃̲ 08:23 ♃̲ 16:49 23:25 06:05 ♅̲ 02:59 ♅̲
Ny Ålesund ♃̲ 09:15 ♃̲ 17:33 00:21 07:06 ♅̲ 03:51 ♅̲

☿̅ = Mercury below horizon ♀̅ = Venus below horizon ♂̲ = Mars above horizon
♃̲ = Jupiter above horizon ♅̲ = Uranus above horizon

The planets more places in Arctic