The sky tonight (29.03.2024)

by Torben Leifsen

Language: Norwegian New Norwegian

Southern Norway

(South of Dovre)

Agder

Mercury Venus Mars
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Mandal 06:04 13:34 21:06 05:59 11:33 17:08 05:37 10:30 15:24
Søgne 06:02 13:33 21:05 05:57 11:31 17:07 05:36 10:29 15:22
Lyngdal 06:05 13:36 21:08 06:00 11:34 17:10 05:39 10:32 15:25
Lillesand 05:59 13:31 21:03 05:55 11:29 17:04 05:34 10:26 15:19
Vennesla 06:01 13:32 21:05 05:57 11:31 17:06 05:36 10:28 15:21
Flekkefjord 06:06 13:38 21:11 06:02 11:36 17:11 05:41 10:33 15:26
Grimstad 05:58 13:30 21:03 05:54 11:28 17:03 05:34 10:26 15:18
Arendal 05:57 13:29 21:03 05:54 11:27 17:02 05:33 10:25 15:17

Jupiter Saturn Uranus
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Mandal 07:05 14:59 22:53 05:51 11:02 16:13 07:07 15:14 23:20
Søgne 07:03 14:57 22:52 05:50 11:01 16:12 07:05 15:12 23:19
Lyngdal 07:06 15:00 22:55 05:53 11:04 16:14 07:08 15:15 23:22
Lillesand 07:00 14:55 22:50 05:48 10:58 16:09 07:02 15:10 23:18
Vennesla 07:02 14:57 22:52 05:50 11:00 16:11 07:04 15:11 23:19
Flekkefjord 07:07 15:02 22:57 05:55 11:05 16:16 07:09 15:17 23:25
Grimstad 06:59 14:54 22:50 05:47 10:58 16:08 07:01 15:09 23:17
Arendal 06:58 14:54 22:50 05:47 10:57 16:07 06:59 15:08 23:17

The planets more places in Agder

Rogaland

Mercury Venus Mars
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Egersund 06:08 13:40 21:14 06:05 11:38 17:13 05:44 10:36 15:28
Bryne 06:08 13:42 21:16 06:07 11:40 17:15 05:47 10:37 15:29
Ålgård 06:07 13:41 21:16 06:06 11:39 17:14 05:46 10:37 15:28
Kvernaland 06:08 13:41 21:16 06:06 11:40 17:14 05:46 10:37 15:29
Kleppe 06:08 13:42 21:16 06:07 11:40 17:15 05:47 10:37 15:29
Åkrehamn 06:08 13:43 21:20 06:09 11:42 17:16 05:50 10:39 15:29
Kopervik 06:07 13:43 21:20 06:09 11:41 17:15 05:50 10:39 15:29
Haugesund 06:07 13:43 21:20 06:09 11:41 17:15 05:50 10:39 15:28
Sauda 06:02 13:39 21:17 06:05 11:37 17:11 05:47 10:35 15:23

Jupiter Saturn Uranus
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Egersund 07:09 15:05 23:01 05:58 11:08 16:18 07:10 15:19 23:28
Bryne 07:09 15:06 23:04 06:00 11:09 16:19 07:10 15:21 23:31
Ålgård 07:08 15:05 23:03 05:59 11:08 16:18 07:09 15:20 23:31
Kvernaland 07:08 15:06 23:04 05:59 11:09 16:18 07:10 15:20 23:31
Kleppe 07:09 15:06 23:04 06:00 11:09 16:19 07:10 15:21 23:32
Åkrehamn 07:08 15:08 23:08 06:03 11:11 16:20 07:09 15:23 23:36
Kopervik 07:07 15:07 23:08 06:02 11:11 16:19 07:08 15:22 23:36
Haugesund 07:07 15:08 23:09 06:03 11:11 16:19 07:08 15:22 23:37
Sauda 07:01 15:03 23:06 05:59 11:06 16:14 07:02 15:18 23:34

The planets more places in Rogaland

Telemark

Mercury Venus Mars
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Kragerø 05:53 13:27 21:02 05:52 11:25 16:59 05:32 10:22 15:13
05:52 13:28 21:05 05:54 11:26 17:00 05:35 10:24 15:13
Seljord 05:53 13:30 21:07 05:56 11:28 17:02 05:37 10:25 15:15
Notodden 05:50 13:27 21:05 05:53 11:25 16:59 05:35 10:23 15:12
Vinje 05:56 13:33 21:11 05:59 11:31 17:05 05:41 10:29 15:18
Rjukan 05:52 13:30 21:09 05:56 11:28 17:01 05:38 10:26 15:14

Jupiter Saturn Uranus
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Kragerø 06:53 14:51 22:49 05:45 10:54 16:04 06:54 15:06 23:17
06:52 14:52 22:54 05:47 10:56 16:04 06:53 15:07 23:22
Seljord 06:53 14:54 22:56 05:49 10:57 16:05 06:54 15:09 23:24
Notodden 06:50 14:52 22:54 05:47 10:55 16:03 06:51 15:06 23:22
Vinje 06:55 14:57 23:00 05:53 11:01 16:08 06:56 15:12 23:28
Rjukan 06:51 14:54 22:58 05:50 10:57 16:05 06:52 15:09 23:27

The planets more places in Telemark

Vestfold

Mercury Venus Mars
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Stavern 05:50 13:24 21:00 05:49 11:22 16:57 05:30 10:20 15:11
Larvik 05:49 13:24 21:00 05:49 11:22 16:57 05:30 10:20 15:10
Sandefjord 05:48 13:23 21:00 05:49 11:22 16:56 05:30 10:19 15:10
Tønsberg 05:47 13:23 20:59 05:48 11:21 16:55 05:29 10:18 15:08
Horten 05:46 13:22 21:00 05:48 11:21 16:54 05:29 10:18 15:08
Holmestrand 05:47 13:23 21:01 05:49 11:21 16:55 05:30 10:19 15:08

Jupiter Saturn Uranus
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Stavern 06:50 14:49 22:48 05:43 10:52 16:01 06:51 15:03 23:15
Larvik 06:50 14:49 22:48 05:43 10:52 16:01 06:51 15:03 23:16
Sandefjord 06:48 14:48 22:47 05:42 10:51 16:00 06:50 15:03 23:15
Tønsberg 06:47 14:47 22:47 05:42 10:50 15:59 06:48 15:02 23:16
Horten 06:46 14:47 22:48 05:42 10:50 15:58 06:47 15:01 23:16
Holmestrand 06:46 14:47 22:49 05:43 10:51 15:59 06:47 15:02 23:17

The planets more places in Vestfold

Østfold

Mercury Venus Mars
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Halden 05:44 13:19 20:55 05:44 11:17 16:51 05:25 10:14 15:05
Fredrikstad 05:45 13:20 20:57 05:46 11:19 16:53 05:27 10:16 15:06
Moss 05:45 13:22 20:59 05:47 11:20 16:54 05:29 10:17 15:07
Ørje 05:41 13:18 20:55 05:43 11:16 16:50 05:25 10:13 15:03
Askim 05:43 13:20 20:58 05:46 11:18 16:52 05:27 10:15 15:04

Jupiter Saturn Uranus
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Halden 06:44 14:43 22:43 05:38 10:46 15:55 06:45 14:58 23:11
Fredrikstad 06:45 14:45 22:45 05:40 10:48 15:57 06:46 15:00 23:13
Moss 06:45 14:46 22:47 05:41 10:49 15:57 06:46 15:01 23:16
Ørje 06:41 14:42 22:44 05:37 10:45 15:53 06:42 14:57 23:12
Askim 06:42 14:44 22:46 05:39 10:47 15:55 06:43 14:59 23:14

The planets more places in Østfold

Akershus

Mercury Venus Mars
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Drøbak 05:45 13:22 21:00 05:48 11:20 16:54 05:29 10:17 15:06
Asker 05:45 13:23 21:02 05:49 11:21 16:54 05:31 10:18 15:07
Bjørkelangen 05:40 13:18 20:57 05:44 11:16 16:50 05:26 10:14 15:02
Lillestrøm 05:42 13:20 21:00 05:46 11:18 16:52 05:29 10:16 15:04
Gardermoen 05:40 13:20 21:00 05:47 11:18 16:51 05:29 10:16 15:03
Eidsvoll 05:39 13:19 21:00 05:46 11:17 16:50 05:29 10:15 15:02

Jupiter Saturn Uranus
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Drøbak 06:44 14:46 22:49 05:42 10:49 15:57 06:45 15:01 23:17
Asker 06:44 14:47 22:50 05:43 10:50 15:57 06:44 15:02 23:19
Bjørkelangen 06:39 14:42 22:46 05:39 10:46 15:53 06:40 14:57 23:15
Lillestrøm 06:41 14:44 22:49 05:41 10:48 15:55 06:41 14:59 23:17
Gardermoen 06:39 14:44 22:50 05:41 10:47 15:54 06:40 14:59 23:19
Eidsvoll 06:38 14:44 22:50 05:41 10:47 15:53 06:38 14:58 23:19

The planets more places in Akershus

Buskerud

Mercury Venus Mars
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Kongsberg 05:48 13:26 21:04 05:52 11:24 16:57 05:33 10:21 15:10
Drammen 05:46 13:23 21:02 05:50 11:22 16:55 05:31 10:19 15:08
Hønefoss 05:44 13:23 21:04 05:50 11:21 16:55 05:33 10:19 15:06
Dagali 05:50 13:30 21:12 05:57 11:29 17:01 05:41 10:26 15:13
Gol 05:47 13:28 21:11 05:56 11:27 16:59 05:39 10:24 15:10

Jupiter Saturn Uranus
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Kongsberg 06:48 14:50 22:53 05:46 10:53 16:01 06:49 15:05 23:21
Drammen 06:45 14:48 22:51 05:44 10:51 15:59 06:46 15:03 23:19
Hønefoss 06:43 14:48 22:53 05:44 10:51 15:57 06:43 15:02 23:22
Dagali 06:49 14:55 23:02 05:52 10:58 16:04 06:49 15:10 23:31
Gol 06:45 14:53 23:01 05:51 10:56 16:01 06:45 15:08 23:30

The planets more places in Buskerud

Vestland

Mercury Venus Mars
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Odda 05:59 13:38 21:18 06:05 11:36 17:10 05:47 10:34 15:21
Norheimsund 05:59 13:40 21:21 06:07 11:38 17:11 05:50 10:35 15:22
Eidfjord 05:55 13:36 21:18 06:03 11:34 17:07 05:46 10:32 15:18
Voss 05:57 13:39 21:21 06:06 11:37 17:09 05:49 10:34 15:20
Sogndal 05:52 13:36 21:21 06:04 11:34 17:06 05:49 10:32 15:16
Førde 05:56 13:41 21:27 06:09 11:39 17:11 05:54 10:37 15:20
Florø 05:58 13:44 21:31 06:13 11:42 17:14 05:58 10:40 15:23
Stryn 05:50 13:37 21:26 06:06 11:36 17:07 05:52 10:33 15:15

Jupiter Saturn Uranus
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Odda 06:58 15:02 23:07 05:59 11:06 16:12 06:58 15:17 23:36
Norheimsund 06:58 15:04 23:11 06:01 11:07 16:13 06:58 15:19 23:39
Eidfjord 06:54 15:00 23:07 05:58 11:04 16:09 06:54 15:15 23:36
Voss 06:55 15:03 23:11 06:01 11:06 16:12 06:55 15:18 23:40
Sogndal 06:49 15:00 23:12 05:59 11:03 16:08 06:49 15:15 23:42
Førde 06:53 15:05 23:18 06:05 11:08 16:12 06:52 15:20 23:48
Florø 06:55 15:08 23:22 06:09 11:12 16:15 06:54 15:23 23:52
Stryn 06:46 15:02 23:18 06:03 11:05 16:08 06:45 15:16 23:48

The planets more places in Vestland

Innlandet

Mercury Venus Mars
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Kongsvinger 05:37 13:16 20:57 05:43 11:14 16:48 05:26 10:12 14:59
Brandbu 05:42 13:22 21:04 05:49 11:20 16:53 05:32 10:18 15:04
Hamar 05:38 13:20 21:03 05:47 11:18 16:51 05:31 10:16 15:01
Fagernes 05:44 13:27 21:11 05:55 11:26 16:58 05:39 10:23 15:08
Lillehammer 05:39 13:22 21:07 05:50 11:21 16:53 05:35 10:18 15:02
Nybergsund 05:31 13:15 21:00 05:43 11:13 16:45 05:28 10:11 14:54
Koppang 05:34 13:20 21:07 05:49 11:18 16:50 05:34 10:16 14:59
Tynset 05:32 13:21 21:12 05:51 11:19 16:50 05:37 10:17 14:57

Jupiter Saturn Uranus
Place Rise Transit Set Rise Transit Set Rise Transit Set
Kongsvinger 06:36 14:41 22:46 05:37 10:44 15:50 06:36 14:55 23:15
Brandbu 06:40 14:47 22:53 05:44 10:50 15:56 06:40 15:01 23:22
Hamar 06:36 14:44 22:53 05:43 10:48 15:53 06:36 14:59 23:23
Fagernes 06:42 14:52 23:02 05:50 10:55 16:00 06:42 15:06 23:31
Lillehammer 06:36 14:47 22:58 05:46 10:50 15:54 06:36 15:02 23:27
Nybergsund 06:28 14:39 22:51 05:39 10:43 15:47 06:27 14:54 23:21
Koppang 06:31 14:44 22:58 05:44 10:48 15:51 06:30 14:59 23:28
Tynset 06:28 14:46 23:04 05:47 10:49 15:50 06:26 15:00 23:35

The planets more places in Innlandet