Stjernehimmelen i dag (06.11.2026)
av Torben Leifsen
Sør-Noreg
(Sør for Dovre)Agder
| Merkur | Venus | Mars | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Mandal | 07:33 | 11:57 | 16:24 | 06:12 | 10:51 | 15:32 | 23:10 | 07:05 | 14:59 | ||
| Søgne | 07:32 | 11:56 | 16:22 | 06:11 | 10:50 | 15:30 | 23:08 | 07:04 | 14:58 | ||
| Lyngdal | 07:35 | 11:59 | 16:25 | 06:14 | 10:53 | 15:33 | 23:11 | 07:07 | 15:01 | ||
| Lillesand | 07:30 | 11:54 | 16:19 | 06:09 | 10:48 | 15:27 | 23:05 | 07:01 | 14:56 | ||
| Vennesla | 07:32 | 11:55 | 16:21 | 06:11 | 10:49 | 15:29 | 23:06 | 07:03 | 14:58 | ||
| Flekkefjord | 07:37 | 12:01 | 16:26 | 06:16 | 10:55 | 15:34 | 23:11 | 07:08 | 15:03 | ||
| Grimstad | 07:30 | 11:53 | 16:18 | 06:09 | 10:47 | 15:26 | 23:04 | 07:00 | 14:56 | ||
| Arendal | 07:30 | 11:52 | 16:17 | 06:08 | 10:46 | 15:25 | 23:02 | 07:00 | 14:56 | ||
| Jupiter | Saturn | Uranus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Mandal | 23:38 | 07:18 | 14:55 | 15:53 | 22:03 | 04:17 | 17:00 | 01:39 | 10:14 | ||
| Søgne | 23:36 | 07:17 | 14:54 | 15:51 | 22:02 | 04:16 | 16:58 | 01:38 | 10:14 | ||
| Lyngdal | 23:39 | 07:20 | 14:57 | 15:54 | 22:04 | 04:19 | 17:01 | 01:41 | 10:17 | ||
| Lillesand | 23:33 | 07:14 | 14:52 | 15:49 | 21:59 | 04:14 | 16:55 | 01:36 | 10:12 | ||
| Vennesla | 23:35 | 07:16 | 14:54 | 15:50 | 22:01 | 04:15 | 16:56 | 01:37 | 10:14 | ||
| Flekkefjord | 23:40 | 07:21 | 14:59 | 15:56 | 22:06 | 04:21 | 17:01 | 01:43 | 10:20 | ||
| Grimstad | 23:32 | 07:14 | 14:52 | 15:48 | 21:58 | 04:13 | 16:53 | 01:35 | 10:12 | ||
| Arendal | 23:31 | 07:13 | 14:51 | 15:47 | 21:58 | 04:12 | 16:52 | 01:34 | 10:12 | ||
|
Planetane fleire stader i Agder
|
Rogaland
| Merkur | Venus | Mars | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Egersund | 07:40 | 12:03 | 16:28 | 06:19 | 10:57 | 15:36 | 23:13 | 07:11 | 15:07 | ||
| Bryne | 07:43 | 12:05 | 16:28 | 06:22 | 10:59 | 15:37 | 23:13 | 07:12 | 15:09 | ||
| Ålgård | 07:42 | 12:04 | 16:27 | 06:21 | 10:58 | 15:36 | 23:12 | 07:11 | 15:09 | ||
| Kvernaland | 07:43 | 12:04 | 16:28 | 06:21 | 10:58 | 15:36 | 23:13 | 07:12 | 15:09 | ||
| Kleppe | 07:43 | 12:05 | 16:28 | 06:22 | 10:59 | 15:37 | 23:13 | 07:12 | 15:10 | ||
| Åkrehamn | 07:47 | 12:07 | 16:28 | 06:25 | 11:00 | 15:37 | 23:12 | 07:14 | 15:14 | ||
| Kopervik | 07:47 | 12:06 | 16:27 | 06:25 | 11:00 | 15:36 | 23:12 | 07:14 | 15:14 | ||
| Haugesund | 07:47 | 12:06 | 16:27 | 06:25 | 11:00 | 15:36 | 23:11 | 07:14 | 15:14 | ||
| Sauda | 07:44 | 12:02 | 16:22 | 06:22 | 10:56 | 15:31 | 23:06 | 07:09 | 15:11 | ||
| Jupiter | Saturn | Uranus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Egersund | 23:42 | 07:24 | 15:02 | 15:58 | 22:09 | 04:23 | 17:03 | 01:45 | 10:23 | ||
| Bryne | 23:42 | 07:25 | 15:05 | 16:00 | 22:10 | 04:25 | 17:02 | 01:47 | 10:27 | ||
| Ålgård | 23:41 | 07:24 | 15:04 | 15:59 | 22:09 | 04:24 | 17:01 | 01:46 | 10:26 | ||
| Kvernaland | 23:42 | 07:25 | 15:05 | 15:59 | 22:10 | 04:24 | 17:02 | 01:46 | 10:27 | ||
| Kleppe | 23:42 | 07:25 | 15:05 | 16:00 | 22:10 | 04:25 | 17:02 | 01:47 | 10:27 | ||
| Åkrehamn | 23:42 | 07:27 | 15:09 | 16:01 | 22:12 | 04:27 | 17:00 | 01:48 | 10:33 | ||
| Kopervik | 23:41 | 07:27 | 15:09 | 16:01 | 22:11 | 04:26 | 16:59 | 01:48 | 10:33 | ||
| Haugesund | 23:41 | 07:27 | 15:09 | 16:01 | 22:12 | 04:27 | 16:58 | 01:48 | 10:34 | ||
| Sauda | 23:35 | 07:22 | 15:06 | 15:56 | 22:07 | 04:22 | 16:52 | 01:44 | 10:31 | ||
|
Planetane fleire stader i Rogaland
|
Telemark
| Merkur | Venus | Mars | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Kragerø | 07:29 | 11:50 | 16:13 | 06:07 | 10:44 | 15:21 | 22:58 | 06:57 | 14:55 | ||
| Bø | 07:32 | 11:51 | 16:12 | 06:10 | 10:45 | 15:21 | 22:56 | 06:59 | 14:59 | ||
| Seljord | 07:34 | 11:53 | 16:13 | 06:12 | 10:47 | 15:22 | 22:58 | 07:00 | 15:01 | ||
| Notodden | 07:32 | 11:50 | 16:10 | 06:10 | 10:44 | 15:19 | 22:55 | 06:58 | 14:59 | ||
| Vinje | 07:38 | 11:56 | 16:16 | 06:16 | 10:50 | 15:25 | 23:00 | 07:03 | 15:05 | ||
| Rjukan | 07:36 | 11:53 | 16:12 | 06:14 | 10:47 | 15:21 | 22:56 | 07:00 | 15:04 | ||
| Jupiter | Saturn | Uranus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Kragerø | 23:26 | 07:10 | 14:51 | 15:44 | 21:55 | 04:10 | 16:46 | 01:32 | 10:13 | ||
| Bø | 23:26 | 07:12 | 14:54 | 15:46 | 21:56 | 04:11 | 16:43 | 01:33 | 10:19 | ||
| Seljord | 23:27 | 07:13 | 14:56 | 15:47 | 21:58 | 04:13 | 16:44 | 01:35 | 10:21 | ||
| Notodden | 23:24 | 07:11 | 14:54 | 15:45 | 21:56 | 04:11 | 16:41 | 01:32 | 10:19 | ||
| Vinje | 23:30 | 07:17 | 15:00 | 15:50 | 22:01 | 04:16 | 16:46 | 01:38 | 10:25 | ||
| Rjukan | 23:25 | 07:14 | 14:58 | 15:47 | 21:58 | 04:13 | 16:41 | 01:35 | 10:24 | ||
|
Planetane fleire stader i Telemark
|
Vestfold
| Merkur | Venus | Mars | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Stavern | 07:27 | 11:47 | 16:10 | 06:05 | 10:41 | 15:18 | 22:54 | 06:55 | 14:53 | ||
| Larvik | 07:27 | 11:47 | 16:09 | 06:05 | 10:41 | 15:18 | 22:54 | 06:55 | 14:54 | ||
| Sandefjord | 07:27 | 11:46 | 16:08 | 06:05 | 10:40 | 15:17 | 22:53 | 06:54 | 14:53 | ||
| Tønsberg | 07:26 | 11:46 | 16:07 | 06:04 | 10:40 | 15:16 | 22:52 | 06:53 | 14:53 | ||
| Horten | 07:27 | 11:45 | 16:06 | 06:05 | 10:39 | 15:15 | 22:50 | 06:53 | 14:54 | ||
| Holmestrand | 07:28 | 11:46 | 16:06 | 06:06 | 10:40 | 15:15 | 22:51 | 06:54 | 14:55 | ||
| Jupiter | Saturn | Uranus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Stavern | 23:23 | 07:08 | 14:49 | 15:42 | 21:53 | 04:07 | 16:43 | 01:29 | 10:11 | ||
| Larvik | 23:23 | 07:08 | 14:49 | 15:42 | 21:53 | 04:07 | 16:42 | 01:29 | 10:12 | ||
| Sandefjord | 23:22 | 07:07 | 14:49 | 15:41 | 21:52 | 04:07 | 16:41 | 01:28 | 10:12 | ||
| Tønsberg | 23:21 | 07:06 | 14:48 | 15:40 | 21:51 | 04:06 | 16:39 | 01:28 | 10:12 | ||
| Horten | 23:20 | 07:06 | 14:49 | 15:40 | 21:51 | 04:06 | 16:38 | 01:27 | 10:13 | ||
| Holmestrand | 23:20 | 07:07 | 14:50 | 15:41 | 21:51 | 04:06 | 16:38 | 01:28 | 10:14 | ||
|
Planetane fleire stader i Vestfold
|
Østfold
| Merkur | Venus | Mars | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Halden | 07:22 | 11:42 | 16:04 | 06:00 | 10:36 | 15:12 | 22:48 | 06:49 | 14:49 | ||
| Fredrikstad | 07:24 | 11:44 | 16:05 | 06:02 | 10:38 | 15:14 | 22:50 | 06:51 | 14:51 | ||
| Moss | 07:26 | 11:45 | 16:05 | 06:04 | 10:39 | 15:14 | 22:50 | 06:52 | 14:53 | ||
| Ørje | 07:22 | 11:41 | 16:01 | 06:00 | 10:35 | 15:10 | 22:45 | 06:48 | 14:49 | ||
| Askim | 07:25 | 11:43 | 16:03 | 06:03 | 10:37 | 15:12 | 22:47 | 06:50 | 14:52 | ||
| Jupiter | Saturn | Uranus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Halden | 23:18 | 07:02 | 14:44 | 15:36 | 21:47 | 04:02 | 16:36 | 01:24 | 10:07 | ||
| Fredrikstad | 23:19 | 07:04 | 14:46 | 15:38 | 21:49 | 04:04 | 16:37 | 01:25 | 10:09 | ||
| Moss | 23:19 | 07:05 | 14:48 | 15:39 | 21:50 | 04:05 | 16:37 | 01:27 | 10:12 | ||
| Ørje | 23:15 | 07:01 | 14:44 | 15:35 | 21:46 | 04:01 | 16:32 | 01:23 | 10:09 | ||
| Askim | 23:16 | 07:03 | 14:47 | 15:37 | 21:48 | 04:03 | 16:33 | 01:25 | 10:12 | ||
|
Planetane fleire stader i Østfold
|
Akershus
| Merkur | Venus | Mars | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Drøbak | 07:27 | 11:45 | 16:04 | 06:05 | 10:39 | 15:13 | 22:49 | 06:52 | 14:54 | ||
| Asker | 07:29 | 11:46 | 16:05 | 06:06 | 10:39 | 15:14 | 22:48 | 06:53 | 14:56 | ||
| Bjørkelangen | 07:24 | 11:41 | 16:00 | 06:02 | 10:35 | 15:09 | 22:44 | 06:49 | 14:52 | ||
| Lillestrøm | 07:27 | 11:43 | 16:02 | 06:04 | 10:37 | 15:11 | 22:45 | 06:51 | 14:54 | ||
| Gardermoen | 07:28 | 11:43 | 16:00 | 06:05 | 10:37 | 15:10 | 22:44 | 06:50 | 14:55 | ||
| Eidsvoll | 07:28 | 11:42 | 15:59 | 06:05 | 10:36 | 15:09 | 22:42 | 06:50 | 14:56 | ||
| Jupiter | Saturn | Uranus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Drøbak | 23:18 | 07:05 | 14:49 | 15:39 | 21:50 | 04:05 | 16:35 | 01:27 | 10:14 | ||
| Asker | 23:18 | 07:06 | 14:51 | 15:40 | 21:51 | 04:06 | 16:34 | 01:27 | 10:17 | ||
| Bjørkelangen | 23:13 | 07:02 | 14:46 | 15:35 | 21:46 | 04:02 | 16:29 | 01:23 | 10:13 | ||
| Lillestrøm | 23:15 | 07:04 | 14:49 | 15:38 | 21:49 | 04:04 | 16:31 | 01:25 | 10:15 | ||
| Gardermoen | 23:14 | 07:04 | 14:50 | 15:37 | 21:48 | 04:04 | 16:29 | 01:25 | 10:17 | ||
| Eidsvoll | 23:13 | 07:03 | 14:50 | 15:36 | 21:48 | 04:03 | 16:27 | 01:24 | 10:18 | ||
|
Planetane fleire stader i Akershus
|
Buskerud
| Merkur | Venus | Mars | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Kongsberg | 07:31 | 11:49 | 16:08 | 06:09 | 10:43 | 15:17 | 22:52 | 06:56 | 14:58 | ||
| Drammen | 07:29 | 11:47 | 16:06 | 06:07 | 10:40 | 15:15 | 22:50 | 06:54 | 14:57 | ||
| Hønefoss | 07:31 | 11:46 | 16:04 | 06:08 | 10:40 | 15:13 | 22:47 | 06:54 | 14:59 | ||
| Dagali | 07:39 | 11:54 | 16:10 | 06:16 | 10:47 | 15:19 | 22:53 | 07:01 | 15:07 | ||
| Gol | 07:39 | 11:52 | 16:07 | 06:16 | 10:45 | 15:16 | 22:50 | 06:59 | 15:07 | ||
| Jupiter | Saturn | Uranus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Kongsberg | 23:22 | 07:09 | 14:53 | 15:43 | 21:54 | 04:09 | 16:39 | 01:31 | 10:18 | ||
| Drammen | 23:20 | 07:07 | 14:51 | 15:41 | 21:52 | 04:07 | 16:36 | 01:28 | 10:17 | ||
| Hønefoss | 23:17 | 07:07 | 14:53 | 15:41 | 21:52 | 04:07 | 16:32 | 01:28 | 10:20 | ||
| Dagali | 23:23 | 07:14 | 15:01 | 15:48 | 21:59 | 04:14 | 16:37 | 01:35 | 10:30 | ||
| Gol | 23:20 | 07:12 | 15:01 | 15:46 | 21:57 | 04:12 | 16:33 | 01:33 | 10:30 | ||
|
Planetane fleire stader i Buskerud
|
Vestland
| Merkur | Venus | Mars | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Odda | 07:45 | 12:01 | 16:19 | 06:23 | 10:55 | 15:28 | 23:03 | 07:09 | 15:13 | ||
| Norheimsund | 07:48 | 12:03 | 16:19 | 06:25 | 10:57 | 15:29 | 23:03 | 07:10 | 15:16 | ||
| Eidfjord | 07:45 | 11:59 | 16:15 | 06:22 | 10:53 | 15:25 | 22:58 | 07:07 | 15:13 | ||
| Voss | 07:48 | 12:02 | 16:17 | 06:25 | 10:56 | 15:27 | 23:00 | 07:09 | 15:17 | ||
| Sogndal | 07:48 | 11:59 | 16:12 | 06:25 | 10:53 | 15:22 | 22:54 | 07:06 | 15:17 | ||
| Førde | 07:54 | 12:04 | 16:15 | 06:31 | 10:58 | 15:26 | 22:57 | 07:11 | 15:24 | ||
| Florø | 07:58 | 12:07 | 16:18 | 06:35 | 11:01 | 15:28 | 23:00 | 07:15 | 15:28 | ||
| Stryn | 07:53 | 12:00 | 16:10 | 06:29 | 10:54 | 15:20 | 22:51 | 07:08 | 15:23 | ||
| Jupiter | Saturn | Uranus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Odda | 23:33 | 07:22 | 15:07 | 15:55 | 22:06 | 04:22 | 16:48 | 01:43 | 10:34 | ||
| Norheimsund | 23:33 | 07:23 | 15:10 | 15:57 | 22:08 | 04:23 | 16:47 | 01:45 | 10:38 | ||
| Eidfjord | 23:29 | 07:20 | 15:07 | 15:53 | 22:04 | 04:20 | 16:42 | 01:41 | 10:35 | ||
| Voss | 23:31 | 07:22 | 15:10 | 15:56 | 22:07 | 04:23 | 16:43 | 01:44 | 10:40 | ||
| Sogndal | 23:25 | 07:20 | 15:11 | 15:53 | 22:04 | 04:20 | 16:35 | 01:41 | 10:42 | ||
| Førde | 23:29 | 07:24 | 15:17 | 15:58 | 22:09 | 04:25 | 16:38 | 01:46 | 10:50 | ||
| Florø | 23:31 | 07:28 | 15:21 | 16:01 | 22:13 | 04:29 | 16:40 | 01:49 | 10:54 | ||
| Stryn | 23:23 | 07:21 | 15:16 | 15:54 | 22:06 | 04:22 | 16:30 | 01:42 | 10:51 | ||
|
Planetane fleire stader i Vestland
|
Innlandet
| Merkur | Venus | Mars | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Kongsvinger | 07:24 | 11:39 | 15:57 | 06:01 | 10:33 | 15:06 | 22:40 | 06:47 | 14:52 | ||
| Brandbu | 07:31 | 11:45 | 16:02 | 06:08 | 10:39 | 15:11 | 22:45 | 06:53 | 14:59 | ||
| Hamar | 07:31 | 11:43 | 15:58 | 06:08 | 10:37 | 15:08 | 22:40 | 06:51 | 14:59 | ||
| Fagernes | 07:39 | 11:50 | 16:04 | 06:16 | 10:44 | 15:14 | 22:47 | 06:58 | 15:07 | ||
| Lillehammer | 07:34 | 11:45 | 15:59 | 06:11 | 10:39 | 15:09 | 22:41 | 06:53 | 15:03 | ||
| Nybergsund | 07:28 | 11:38 | 15:51 | 06:04 | 10:32 | 15:01 | 22:33 | 06:46 | 14:57 | ||
| Koppang | 07:34 | 11:43 | 15:54 | 06:11 | 10:37 | 15:05 | 22:36 | 06:51 | 15:04 | ||
| Tynset | 07:39 | 11:44 | 15:52 | 06:15 | 10:38 | 15:03 | 22:32 | 06:52 | 15:09 | ||
| Jupiter | Saturn | Uranus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Kongsvinger | 23:10 | 07:00 | 14:46 | 15:34 | 21:45 | 04:00 | 16:25 | 01:21 | 10:13 | ||
| Brandbu | 23:15 | 07:06 | 14:53 | 15:39 | 21:51 | 04:06 | 16:29 | 01:27 | 10:21 | ||
| Hamar | 23:11 | 07:04 | 14:53 | 15:37 | 21:48 | 04:04 | 16:23 | 01:25 | 10:23 | ||
| Fagernes | 23:18 | 07:11 | 15:01 | 15:44 | 21:56 | 04:11 | 16:29 | 01:32 | 10:32 | ||
| Lillehammer | 23:12 | 07:06 | 14:57 | 15:39 | 21:51 | 04:07 | 16:23 | 01:27 | 10:28 | ||
| Nybergsund | 23:04 | 06:59 | 14:50 | 15:32 | 21:43 | 03:59 | 16:14 | 01:20 | 10:22 | ||
| Koppang | 23:07 | 07:04 | 14:57 | 15:37 | 21:49 | 04:05 | 16:16 | 01:25 | 10:30 | ||
| Tynset | 23:05 | 07:05 | 15:01 | 15:37 | 21:50 | 04:06 | 16:10 | 01:26 | 10:38 | ||
|
Planetane fleire stader i Innlandet
|