rhomo96he3
No Ex(MeV) Rho(1/MeV) dRho(1/MeV)
1
.195400
0.230E+00
0.274E-01
2 .444240 0.111E+01 0.577E-01
3 .693080 0.126E+01 0.963E-01
4 .941920 0.275E+01 0.144E+00
5 1.190760 0.584E+01 0.166E+00
6 1.439600 0.403E+01 0.252E+00
7 1.688440 0.834E+01 0.320E+00
8 1.937280 0.172E+02 0.450E+00
9 2.186120 0.200E+02 0.712E+00
10 2.434960 0.266E+02 0.854E+00
11 2.683800 0.320E+02 0.128E+01
12 2.932640 0.482E+02 0.174E+01
13 3.181480 0.768E+02 0.262E+01
14 3.430320 0.986E+02 0.394E+01
15 3.679160 0.145E+03 0.609E+01
16 3.928000 0.202E+03 0.710E+01
17 4.176840 0.302E+03 0.119E+02
18 4.425680 0.432E+03 0.187E+02
19 4.674520 0.599E+03 0.270E+02
20 4.923360 0.775E+03 0.341E+02
21 5.172200 0.106E+04 0.599E+02
22
5.421040
0.147E+04
0.814E+02
23 5.669880 0.188E+04 0.115E+03
24 5.918720 0.250E+04 0.188E+03
25 6.167560 0.358E+04 0.240E+03
26 6.416400 0.434E+04 0.347E+03
27 6.665240 0.620E+04 0.606E+03
28 6.914080 0.866E+04 0.101E+04
29 7.162920 0.725E+04 0.177E+04