rhomo96he4
No Ex(MeV) Rho(1/MeV) dRho(1/MeV)
1
.131100
0.477E+00
0.293E+00
2 .371100 0.805E+00 0.388E+00
3 .611100 0.152E+01 0.430E+00
4 .851100 0.198E+01 0.553E+00
5 1.091100 0.291E+01 0.885E+00
6 1.331100 0.482E+01 0.900E+00
7 1.571100 0.651E+01 0.142E+01
8 1.811100 0.104E+02 0.174E+01
9 2.051100 0.142E+02 0.209E+01
10 2.291100 0.212E+02 0.305E+01
11 2.531100 0.318E+02 0.505E+01
12 2.771100 0.463E+02 0.552E+01
13 3.011100 0.681E+02 0.754E+01
14 3.251100 0.104E+03 0.108E+02
15 3.491100 0.126E+03 0.121E+02
16 3.731100 0.164E+03 0.180E+02
17 3.971100 0.263E+03 0.262E+02
18 4.211100 0.347E+03 0.314E+02
19 4.451100 0.454E+03 0.515E+02
20 4.691100 0.602E+03 0.754E+02
21 4.931100 0.864E+03 0.103E+03
22
5.171100
0.114E+04
0.146E+03
23 5.411100 0.145E+04 0.248E+03
24 5.651100 0.161E+04 0.276E+03
25 5.891100 0.205E+04 0.351E+03
26 6.131100 0.306E+04 0.544E+03
27 6.371100 0.415E+04 0.787E+03
28 6.611100 0.636E+04 0.126E+04
29 6.851100 0.624E+04 0.169E+04
30 7.091100 0.737E+04 0.200E+04
31 7.331100 0.701E+04 0.268E+04
32 7.571100 0.626E+04 0.413E+04
33 7.811100 0.889E+04 0.580E+04
34 8.051100 0.104E+05 0.979E+04
35 8.291100 0.156E+05 0.186E+05