rhomo97he4
No Ex(MeV) Rho(1/MeV) dRho(1/MeV)
1
.061200
0.282E+01
0.674E+00
2 .301200 0.626E+01 0.969E+00
3 .541200 0.140E+02 0.124E+01
4 .781200 0.165E+02 0.170E+01
5 1.021200 0.260E+02 0.244E+01
6 1.261200 0.348E+02 0.308E+01
7 1.501200 0.413E+02 0.399E+01
8 1.741200 0.606E+02 0.634E+01
9 1.981200 0.928E+02 0.891E+01
10 2.221200 0.124E+03 0.128E+02
11 2.461200 0.185E+03 0.193E+02
12 2.701200 0.194E+03 0.248E+02
13 2.941200 0.342E+03 0.427E+02
14 3.181200 0.529E+03 0.616E+02
15 3.421200 0.475E+03 0.786E+02
16 3.661200 0.846E+03 0.129E+03
17 3.901200 0.128E+04 0.175E+03
18 4.141200 0.143E+04 0.271E+03
19 4.381200 0.191E+04 0.380E+03
20 4.621200 0.325E+04 0.454E+03
21 4.861200 0.354E+04 0.660E+03
22
5.101200
0.432E+04
0.976E+03
23 5.341200 0.624E+04 0.168E+04
24 5.581200 0.100E+05 0.322E+04
25 5.821200 0.156E+05 0.636E+04
26 6.061200 0.454E+05 0.156E+05