| Emne | Emnelag |
|---|---|
| MAT1020 Matematikk og bærekraftig forvaltning | Di Nunno, Ortiz-Larorre |
| MAT1050 Matematikk for anvendelser | Bedos, Hiltunen, Hoel |
| MAT1060 Matematikk for anvendelser | Frøyshov, Rennemo, Sletsjøe |
| MAT1080 Matematisk grunnlag for maskinlæring | Borge, Christiansen, Dahl |
| MAT1100 Kalkulus | Hole, Larsen, Wold |
| MAT1100U Kalkulus | Borge, Hole |
| MAT1105 Lineær algebra og numeriske metoder | Fjordholm, Ryan, Sletsjøe |
| MAT1110 Kalkulus og lineær algebra | Bedos, Floater, Frøyshov |
| MAT1120 Lineær algebra | Bedos, Neshveyev, Yamashita |
| MAT1125 Videregående lineær algebra | Fjordholm, Krause, Ryan |
| MAT1140 Strukturer og argumenter | Christiansen, Shaw, Troung |
| MAT2000 Prosjektarbeid i matematikk | Borge, Ottem, Shaw |
| MAT2100 Elementær reell analyse | Hiltunen, Karlsen, Wold |
| MAT2200 Grupper, ringer og kropper | Rennemo, Rognes, Truong |
| MAT2400 Reell analyse | Karlsen, Wold, Yamashita |
| MAT2410 Innføring i kompleks analyse | Ottem, Rognes, Troung |
| MAT2500 Geometri | Krause, Ottem, Sletsjøe |
| MAT3100 Lineær optimering | Dahl, Floater, Ryan |
| MAT3110 Innføring i numerisk analyse | Fjordholm, Floater, Risebro |
| MAT3250 Diskret matematikk | Dahl, Rennemo, Shaw |
| MAT3360 Innføring i partielle differensiallikninger | Christiansen, Hiltunen, Risebro |
| MAT3400 Lineær analyse med anvendelser | Hoel, Larsen, Neshveyev |
| MAT3420 Kvanteberegning | Larsen, Neshveyev, Yamashita |
| MAT3440 Dynamiske systemer | Hoel, Karlsen, Risebro |
| MAT3500 Topologi | Frøyshov, Krause, Rognes |
| MEK1010 Fornybar energi | |
| MEK1100 Feltteori og vektoranalyse | Mortensen, Trulsen |
| MEK2200 Kontinuumsmekanikk | Grue, Jensen, Mardal |
| MEK3200 Prosjektarbeid i mekanikk | Carlson, Grue, Trulsen |
| MEK3230 Fluidmekanikk | Carlson, Didenkulova, Trulsen |
| MEK4300 Viskøse væsker og turbulens | Carlson, Didenkulova, Grue |
| MAT-MEK4270 Numeriske metoder for partielle differensiallikninger | Mardal, Mortensen |
| STK1500 Forsikring, økonomi og risiko | Baños, Huseby, Proske |
| STK1000 Innføring i anvendt statistikk | Scheel, Thorarinsdottir |
| STK1100 Sannsynlighetsregning og statistisk modellering | Haff?, Samuelsen?, Storvik |
| STK1110 Statistiske metoder og dataanalyse | Haff?, Samuelsen?, Scheel, Thorarinsdottir |
| STK2100 Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon | De Bin, Storvik |
| STK2130 Modellering av stokastiske prosesser | De Bin, Di Nunno, Ortiz-Latore, Proske |
| STK3100 Innføring i generaliserte lineære modeller | Haff?, Samuelsen?, Scheel, Thorarinsdottir |
| STK-IN1050 Statistikk for informatikere | De Bin, Scheel, Storvik, Thorarinsdottir |
| STK-MAT2011 Prosjektarbeid i finans, forsikring, risiko og dataanalyse | De Bin |
| STK3405 Elementær innføring i risiko- og pålitlighetsanalyse | Baños, Huseby |
| STK3505 Introduksjon til forsikringsmatematikk | Baños, Proske |
| STK-MAT3700 En introduksjon til matematisk finans | Di Nunno, Ortiz-Latorre |
| STK-MAT3710 Sannsynlighetsteori | Di Nunno, Ortiz-Latorre, Proske |
Emnelag, 2026-2029
Vedtatt av Studieutvalget 31.08.26
Publisert 30. aug. 2026 17:18
- Sist endret 30. aug. 2026 17:38