Åtvaring: Sjå aldri på Sola under ei solformørking utan godkjent verneutstyr! Dette kan skada auga alvorleg.
| Stad | Startar | Maksimal | Sluttar | Dekt areal |
|---|---|---|---|---|
| Kristiansand | 11.25 | 12.20 | 13.16 | 30,2% |
| Stavanger | 11.23 | 12.19 | 13.16 | 33,9% |
| Skien | 11.28 | 12.23 | 13.18 | 30,0% |
| Oslo | 11.30 | 12.25 | 13.19 | 30,0% |
| Bergen | 11.24 | 12.20 | 13.17 | 36,5% |
| Geilo | 11.27 | 12.23 | 13.19 | 33,6% |
| Dombås | 11.30 | 12.25 | 13.21 | 35,0% |
| Ålesund | 11.26 | 12.23 | 13.20 | 38,5% |
| Kristiansund | 11.29 | 12.25 | 13.22 | 37,9% |
| Trondheim | 11.32 | 12.27 | 13.23 | 35,8% |
| Namsos | 11.34 | 12.29 | 13.25 | 36,4% |
| Mosjøen | 11.36 | 12.31 | 13.27 | 37,0% |
| Bodø | 11.38 | 12.33 | 13.28 | 38,3% |
| Karasjok | 11.48 | 12.41 | 13.33 | 34,1% |
| Harstad | 11.40 | 12.35 | 13.30 | 39,1% |
| Tromsø | 11.42 | 12.37 | 13.31 | 38,8% |
| Hammerfest | 11.46 | 12.40 | 13.33 | 37,4% |
| Vardø | 11.52 | 12.44 | 13.35 | 32,5% |
| Jan Mayen | 11.23 | 12.22 | 13.21 | 60,3% |
| Bjørnøya | 11.43 | 12.38 | 13.33 | 26,4% |
| Hopen | 11.46 | 12.40 | 13.34 | 46,6% |
| Longyearbyen | 11.42 | 12.37 | 13.32 | 53,0% |
Les meir
Slik ser du solformørkinga utan å skada auga - forskning.no
Lag ditt eige solteleskop - Solobservatoriet (hugs å sjå ned i eska, ikkje opp på Sola)
Korleis laga ein pinhole projector (engelsk) - timeanddate.com