Stjernehimmelen i dag (06.11.2026)
av Torben Leifsen
Midt-Noreg
(Nord for Dovre og sør for Saltfjellet)Møre og Romsdal
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Geiranger | 08:17 | 12:15 | 16:11 | 04:29 | 10:00 | 15:10 | |
| Volda | 08:22 | 12:19 | 16:16 | 04:34 | 10:05 | 15:14 | |
| Åndalsnes | 08:18 | 12:13 | 16:07 | 04:28 | 09:58 | 15:07 | |
| Sunndalsøra | 08:15 | 12:09 | 16:02 | 04:24 | 09:54 | 15:03 | |
| Molde | 08:21 | 12:15 | 16:08 | 04:30 | 10:00 | 15:08 | |
|
Sola og Månen fleire stader i Møre og Romsdal
|
Trøndelag
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Røros | 08:03 | 11:58 | 15:52 | 04:12 | 09:43 | 14:52 | |
| Oppdal | 08:10 | 12:05 | 15:58 | 04:19 | 09:50 | 14:59 | |
| Meraker | 08:07 | 11:57 | 15:45 | 04:12 | 09:41 | 14:48 | |
| Steinkjer | 08:12 | 11:58 | 15:42 | 04:14 | 09:42 | 14:47 | |
| Grong | 08:12 | 11:54 | 15:36 | 04:12 | 09:39 | 14:43 | |
| Rørvik | 08:19 | 11:59 | 15:37 | 04:17 | 09:43 | 14:46 | |
| Namsskogan | 08:12 | 11:51 | 15:29 | 04:09 | 09:35 | 14:38 | |
|
Sola og Månen fleire stader i Trøndelag
|
Nordland (sør for Saltfjellet)
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Majavatn | 08:13 | 11:50 | 15:26 | 04:09 | 09:34 | 14:36 | |
| Brønnøysund | 08:20 | 11:55 | 15:29 | 04:14 | 09:39 | 14:40 | |
| Trofors | 08:16 | 11:50 | 15:23 | 04:09 | 09:34 | 14:35 | |
| Sandnessjøen | 08:23 | 11:53 | 15:22 | 04:14 | 09:38 | 14:37 | |
| Træna | 08:29 | 11:56 | 15:21 | 04:18 | 09:40 | 14:38 | |
|
Sola og Månen fleire stader i Nordland (sør for Saltfjellet)
|