Stjernehimmelen i dag (06.11.2026)
av Torben Leifsen
Midt-Noreg
(Nord for Dovre og sør for Saltfjellet)Møre og Romsdal
| Merkur | Venus | Mars | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Geiranger | 07:52 | 11:58 | 16:07 | 06:28 | 10:52 | 15:18 | 22:48 | 07:06 | 15:22 | ||
| Volda | 07:57 | 12:03 | 16:11 | 06:33 | 10:57 | 15:22 | 22:52 | 07:10 | 15:27 | ||
| Åndalsnes | 07:53 | 11:57 | 16:02 | 06:28 | 10:50 | 15:14 | 22:43 | 07:04 | 15:24 | ||
| Sunndalsøra | 07:50 | 11:53 | 15:58 | 06:25 | 10:47 | 15:10 | 22:39 | 07:01 | 15:21 | ||
| Molde | 07:56 | 11:59 | 16:04 | 06:31 | 10:53 | 15:15 | 22:44 | 07:06 | 15:27 | ||
| Jupiter | Saturn | Uranus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Geiranger | 23:20 | 07:19 | 15:15 | 15:52 | 22:04 | 04:20 | 16:26 | 01:40 | 10:51 | ||
| Volda | 23:24 | 07:24 | 15:20 | 15:56 | 22:08 | 04:25 | 16:30 | 01:45 | 10:56 | ||
| Åndalsnes | 23:15 | 07:17 | 15:15 | 15:50 | 22:02 | 04:18 | 16:19 | 01:38 | 10:54 | ||
| Sunndalsøra | 23:11 | 07:14 | 15:12 | 15:46 | 21:58 | 04:15 | 16:14 | 01:35 | 10:52 | ||
| Molde | 23:17 | 07:19 | 15:18 | 15:52 | 22:04 | 04:21 | 16:19 | 01:41 | 10:58 | ||
|
Planetane fleire stader i Møre og Romsdal
|
Trøndelag
| Merkur | Venus | Mars | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Røros | 07:38 | 11:42 | 15:48 | 06:14 | 10:36 | 14:59 | 22:28 | 06:49 | 15:09 | ||
| Oppdal | 07:45 | 11:49 | 15:54 | 06:20 | 10:42 | 15:06 | 22:35 | 06:56 | 15:16 | ||
| Meraker | 07:41 | 11:40 | 15:42 | 06:16 | 10:34 | 14:54 | 22:21 | 06:48 | 15:13 | ||
| Steinkjer | 07:46 | 11:41 | 15:39 | 06:20 | 10:35 | 14:52 | 22:17 | 06:49 | 15:19 | ||
| Grong | 07:46 | 11:38 | 15:33 | 06:19 | 10:32 | 14:46 | 22:10 | 06:46 | 15:19 | ||
| Rørvik | 07:52 | 11:42 | 15:35 | 06:25 | 10:36 | 14:48 | 22:11 | 06:50 | 15:27 | ||
| Namsskogan | 07:45 | 11:35 | 15:27 | 06:18 | 10:29 | 14:40 | 22:03 | 06:42 | 15:20 | ||
| Jupiter | Saturn | Uranus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Røros | 23:01 | 07:02 | 15:01 | 15:35 | 21:47 | 04:04 | 16:04 | 01:24 | 10:39 | ||
| Oppdal | 23:07 | 07:09 | 15:08 | 15:42 | 21:54 | 04:10 | 16:10 | 01:30 | 10:46 | ||
| Meraker | 22:54 | 07:01 | 15:04 | 15:33 | 21:46 | 04:03 | 15:53 | 01:22 | 10:48 | ||
| Steinkjer | 22:52 | 07:02 | 15:09 | 15:34 | 21:47 | 04:04 | 15:46 | 01:23 | 10:57 | ||
| Grong | 22:46 | 06:59 | 15:08 | 15:30 | 21:43 | 04:01 | 15:36 | 01:20 | 11:00 | ||
| Rørvik | 22:47 | 07:03 | 15:15 | 15:34 | 21:48 | 04:06 | 15:34 | 01:24 | 11:10 | ||
| Namsskogan | 22:39 | 06:55 | 15:08 | 15:26 | 21:40 | 03:58 | 15:25 | 01:17 | 11:04 | ||
|
Planetane fleire stader i Trøndelag
|
Nordland (sør for Saltfjellet)
| Merkur | Venus | Mars | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Majavatn | 07:46 | 11:34 | 15:24 | 06:19 | 10:28 | 14:38 | 22:00 | 06:41 | 15:21 | ||
| Brønnøysund | 07:53 | 11:39 | 15:27 | 06:25 | 10:32 | 14:41 | 22:02 | 06:46 | 15:28 | ||
| Trofors | 07:48 | 11:34 | 15:22 | 06:20 | 10:28 | 14:36 | 21:57 | 06:41 | 15:24 | ||
| Sandnessjøen | 07:55 | 11:37 | 15:21 | 06:26 | 10:31 | 14:36 | 21:55 | 06:44 | 15:32 | ||
| Træna | 08:00 | 11:40 | 15:21 | 06:31 | 10:33 | 14:37 | 21:54 | 06:47 | 15:39 | ||
| Jupiter | Saturn | Uranus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Majavatn | 22:37 | 06:54 | 15:09 | 15:25 | 21:39 | 03:57 | 15:21 | 01:16 | 11:07 | ||
| Brønnøysund | 22:39 | 06:59 | 15:16 | 15:30 | 21:44 | 04:02 | 15:20 | 01:20 | 11:17 | ||
| Trofors | 22:34 | 06:54 | 15:11 | 15:25 | 21:39 | 03:57 | 15:14 | 01:16 | 11:13 | ||
| Sandnessjøen | 22:33 | 06:57 | 15:18 | 15:28 | 21:42 | 04:01 | 15:08 | 01:19 | 11:25 | ||
| Træna | 22:33 | 07:00 | 15:24 | 15:30 | 21:45 | 04:04 | 15:02 | 01:21 | 11:37 | ||
|
Planetane fleire stader i Nordland (sør for Saltfjellet)
|