Stjernehimmelen i dag (05.11.2026)
av Torben Leifsen
Nord-Norge
(Nord for Saltfjellet)Nordland (nord for Saltfjellet)
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Glomfjord | 08:21 | 11:48 | 15:14 | 02:23 | 08:48 | 14:43 | |
| Sulitjelma | 08:15 | 11:39 | 15:03 | 02:14 | 08:40 | 14:34 | |
| Fauske | 08:19 | 11:42 | 15:04 | 02:17 | 08:42 | 14:37 | |
| Bodø | 08:23 | 11:46 | 15:08 | 02:29 | 08:47 | 14:34 | |
| Røst | 08:34 | 11:55 | 15:15 | 02:31 | 08:56 | 14:50 | |
| Svolvær | 08:32 | 11:45 | 14:58 | 02:20 | 08:46 | 14:39 | |
| Narvik | 08:22 | 11:34 | 14:44 | 02:07 | 08:34 | 14:28 | |
| Evenes | 08:25 | 11:37 | 14:47 | 02:10 | 08:37 | 14:31 | |
| Andenæs | 08:38 | 11:39 | 14:39 | 02:12 | 08:39 | 14:32 | |
|
Sola og Månen flere steder i Nordland (nord for Saltfjellet)
|
Troms
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Finnsnes | 08:29 | 11:32 | 14:33 | 02:04 | 08:32 | 14:25 | |
| Gryllefjord | 08:34 | 11:35 | 14:35 | 02:08 | 08:36 | 14:29 | |
| Skibotn | 08:22 | 11:23 | 14:22 | 01:54 | 08:22 | 14:16 | |
| Storslett | 08:23 | 11:19 | 14:14 | 01:50 | 08:19 | 14:13 | |
|
Sola og Månen flere steder i Troms
|
Finmark
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Kautokeino | 08:06 | 11:11 | 14:15 | 01:42 | 08:11 | 14:05 | |
| Kirkenes | 07:47 | 10:43 | 13:39 | 01:11 | 07:42 | 13:37 | |
| Alta | 08:17 | 11:11 | 14:03 | 01:40 | 08:10 | 14:04 | |
| Vadsø | 07:53 | 10:45 | 13:35 | 01:12 | 07:43 | 13:38 | |
| Hasvik | 08:29 | 11:15 | 14:00 | 01:45 | 08:14 | 14:07 | |
| Båtsfjord | 08:01 | 10:45 | 13:28 | 01:12 | 07:43 | 13:38 | |
| Havøysund | 08:26 | 11:05 | 13:42 | 01:33 | 08:04 | 13:57 | |
| Mehamn | 08:14 | 10:52 | 13:29 | 01:19 | 07:51 | 13:45 | |
|
Sola og Månen flere steder i Finmark
|
Arktis
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Jan Mayen | 10:40 | 13:17 | 15:54 | 03:57 | 10:21 | 16:07 | |
| Hopen | ☉̅ | 11:04 | ☉̅ | 01:23 | 08:03 | 13:48 | |
| Ny Ålesund | ☉̅ | 11:56 | ☉̅ | 02:15 | 08:57 | 14:32 | |
|
☉̅ = Sola under horisonten
|