Stjernehimmelen i dag (06.11.2026)
av Torben Leifsen
Nord-Noreg
(Nord for Saltfjellet)Nordland (nord for Saltfjellet)
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Glomfjord | 08:24 | 11:48 | 15:10 | 04:10 | 09:32 | 14:29 | |
| Sulitjelma | 08:19 | 11:39 | 14:59 | 04:02 | 09:23 | 14:19 | |
| Fauske | 08:23 | 11:42 | 15:00 | 04:05 | 09:26 | 14:21 | |
| Bodø | 08:27 | 11:46 | 15:04 | 04:17 | 09:30 | 14:18 | |
| Røst | 08:38 | 11:55 | 15:11 | 04:20 | 09:40 | 14:33 | |
| Svolvær | 08:36 | 11:45 | 14:54 | 04:11 | 09:30 | 14:21 | |
| Narvik | 08:27 | 11:34 | 14:40 | 04:00 | 09:18 | 14:09 | |
| Evenes | 08:30 | 11:37 | 14:43 | 04:03 | 09:21 | 14:11 | |
| Andenæs | 08:42 | 11:39 | 14:35 | 04:08 | 09:23 | 14:10 | |
|
Sola og Månen fleire stader i Nordland (nord for Saltfjellet)
|
Troms
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Finnsnes | 08:34 | 11:32 | 14:28 | 04:00 | 09:15 | 14:03 | |
| Gryllefjord | 08:39 | 11:35 | 14:30 | 04:04 | 09:19 | 14:06 | |
| Skibotn | 08:27 | 11:23 | 14:17 | 03:50 | 09:06 | 13:53 | |
| Storslett | 08:29 | 11:20 | 14:09 | 03:48 | 09:03 | 13:49 | |
|
Sola og Månen fleire stader i Troms
|
Finmark
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Kautokeino | 08:11 | 11:11 | 14:11 | 03:37 | 08:55 | 13:44 | |
| Kirkenes | 07:52 | 10:43 | 13:34 | 03:09 | 08:26 | 13:13 | |
| Alta | 08:22 | 11:11 | 13:57 | 03:39 | 08:54 | 13:39 | |
| Vadsø | 07:58 | 10:45 | 13:30 | 03:12 | 08:27 | 13:13 | |
| Hasvik | 08:34 | 11:15 | 13:54 | 03:46 | 08:58 | 13:41 | |
| Båtsfjord | 08:06 | 10:45 | 13:22 | 03:14 | 08:27 | 13:10 | |
| Havøysund | 08:32 | 11:05 | 13:36 | 03:37 | 08:48 | 13:28 | |
| Mehamn | 08:20 | 10:52 | 13:23 | 03:23 | 08:35 | 13:16 | |
|
Sola og Månen fleire stader i Finmark
|
Arktis
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Jan Mayen | 10:46 | 13:17 | 15:48 | 06:01 | 11:04 | 15:38 | |
| Hopen | ☉̅ | 11:04 | ☉̅ | 04:05 | 08:46 | 12:47 | |
| Ny Ålesund | ☉̅ | 11:56 | ☉̅ | 05:29 | 09:40 | 13:04 | |
|
☉̅ = Sola under horisonten
|