Stjernehimmelen i dag (05.11.2026)
av Torben Leifsen
Sør-Norge
(Sør for Dovre)Agder
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Mandal | 07:54 | 12:14 | 16:33 | 02:55 | 09:15 | 15:14 | |
| Søgne | 07:53 | 12:12 | 16:32 | 02:54 | 09:14 | 15:13 | |
| Lyngdal | 07:56 | 12:15 | 16:34 | 02:57 | 09:17 | 15:16 | |
| Lillesand | 07:51 | 12:10 | 16:29 | 02:51 | 09:11 | 15:11 | |
| Vennesla | 07:53 | 12:12 | 16:30 | 02:53 | 09:13 | 15:12 | |
| Flekkefjord | 07:58 | 12:17 | 16:35 | 02:58 | 09:18 | 15:17 | |
| Grimstad | 07:50 | 12:09 | 16:27 | 02:50 | 09:10 | 15:10 | |
| Arendal | 07:50 | 12:09 | 16:26 | 02:49 | 09:10 | 15:09 | |
|
Sola og Månen flere steder i Agder
|
Rogaland
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Egersund | 08:01 | 12:20 | 16:37 | 03:01 | 09:21 | 15:20 | |
| Bryne | 08:04 | 12:21 | 16:37 | 03:02 | 09:23 | 15:21 | |
| Ålgård | 08:03 | 12:20 | 16:36 | 03:02 | 09:22 | 15:20 | |
| Kvernaland | 08:04 | 12:21 | 16:37 | 03:02 | 09:22 | 15:21 | |
| Kleppe | 08:04 | 12:21 | 16:37 | 03:02 | 09:23 | 15:21 | |
| Åkrehamn | 08:08 | 12:23 | 16:37 | 03:04 | 09:24 | 15:23 | |
| Kopervik | 08:08 | 12:22 | 16:36 | 03:04 | 09:24 | 15:22 | |
| Haugesund | 08:08 | 12:23 | 16:36 | 03:04 | 09:24 | 15:22 | |
| Sauda | 08:05 | 12:18 | 16:30 | 02:59 | 09:20 | 15:18 | |
|
Sola og Månen flere steder i Rogaland
|
Telemark
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Kragerø | 07:49 | 12:06 | 16:22 | 02:46 | 09:07 | 15:06 | |
| Bø | 07:53 | 12:07 | 16:21 | 02:48 | 09:08 | 15:07 | |
| Seljord | 07:55 | 12:09 | 16:22 | 02:50 | 09:10 | 15:09 | |
| Notodden | 07:53 | 12:07 | 16:19 | 02:47 | 09:08 | 15:06 | |
| Vinje | 07:59 | 12:12 | 16:25 | 02:53 | 09:14 | 15:12 | |
| Rjukan | 07:57 | 12:09 | 16:20 | 02:50 | 09:10 | 15:09 | |
|
Sola og Månen flere steder i Telemark
|
Vestfold
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Stavern | 07:47 | 12:03 | 16:19 | 02:44 | 09:04 | 15:04 | |
| Larvik | 07:48 | 12:03 | 16:18 | 02:44 | 09:04 | 15:04 | |
| Sandefjord | 07:47 | 12:03 | 16:17 | 02:43 | 09:04 | 15:03 | |
| Tønsberg | 07:47 | 12:02 | 16:16 | 02:42 | 09:03 | 15:02 | |
| Horten | 07:48 | 12:02 | 16:15 | 02:42 | 09:03 | 15:02 | |
| Holmestrand | 07:49 | 12:02 | 16:15 | 02:42 | 09:03 | 15:02 | |
|
Sola og Månen flere steder i Vestfold
|
Østfold
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Halden | 07:43 | 11:58 | 16:13 | 02:38 | 08:59 | 14:58 | |
| Fredrikstad | 07:45 | 12:00 | 16:14 | 02:40 | 09:01 | 15:00 | |
| Moss | 07:47 | 12:01 | 16:14 | 02:41 | 09:02 | 15:01 | |
| Ørje | 07:43 | 11:57 | 16:10 | 02:37 | 08:58 | 14:57 | |
| Askim | 07:46 | 11:59 | 16:11 | 02:39 | 09:00 | 14:59 | |
|
Sola og Månen flere steder i Østfold
|
Akershus
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Drøbak | 07:48 | 12:01 | 16:13 | 02:41 | 09:02 | 15:01 | |
| Asker | 07:50 | 12:02 | 16:13 | 02:42 | 09:03 | 15:02 | |
| Bjørkelangen | 07:45 | 11:57 | 16:08 | 02:37 | 08:58 | 14:57 | |
| Lillestrøm | 07:48 | 11:59 | 16:10 | 02:39 | 09:00 | 14:59 | |
| Gardermoen | 07:49 | 11:59 | 16:09 | 02:39 | 09:00 | 14:59 | |
| Eidsvoll | 07:49 | 11:59 | 16:07 | 02:38 | 08:59 | 14:58 | |
|
Sola og Månen flere steder i Akershus
|
Buskerud
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Kongsberg | 07:52 | 12:05 | 16:17 | 02:45 | 09:06 | 15:05 | |
| Drammen | 07:50 | 12:03 | 16:14 | 02:43 | 09:04 | 15:03 | |
| Hønefoss | 07:52 | 12:03 | 16:12 | 02:42 | 09:04 | 15:02 | |
| Dagali | 08:01 | 12:10 | 16:18 | 02:50 | 09:11 | 15:09 | |
| Gol | 08:00 | 12:08 | 16:15 | 02:48 | 09:09 | 15:07 | |
|
Sola og Månen flere steder i Buskerud
|
Vestland
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Odda | 08:06 | 12:17 | 16:27 | 02:58 | 09:19 | 15:17 | |
| Norheimsund | 08:10 | 12:19 | 16:28 | 03:00 | 09:21 | 15:18 | |
| Eidfjord | 08:06 | 12:15 | 16:23 | 02:56 | 09:17 | 15:15 | |
| Voss | 08:10 | 12:18 | 16:25 | 02:59 | 09:19 | 15:17 | |
| Sogndal | 08:10 | 12:15 | 16:19 | 02:55 | 09:17 | 15:14 | |
| Førde | 08:16 | 12:20 | 16:23 | 03:01 | 09:22 | 15:19 | |
| Florø | 08:20 | 12:23 | 16:26 | 03:04 | 09:25 | 15:22 | |
| Stryn | 08:15 | 12:17 | 16:17 | 02:57 | 09:18 | 15:15 | |
|
Sola og Månen flere steder i Vestland
|
Innlandet
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Kongsvinger | 07:45 | 11:56 | 16:05 | 02:35 | 08:56 | 14:55 | |
| Brandbu | 07:52 | 12:02 | 16:10 | 02:41 | 09:03 | 15:01 | |
| Hamar | 07:52 | 11:59 | 16:06 | 02:39 | 09:00 | 14:59 | |
| Fagernes | 08:00 | 12:07 | 16:12 | 02:46 | 09:08 | 15:06 | |
| Lillehammer | 07:56 | 12:02 | 16:07 | 02:41 | 09:03 | 15:01 | |
| Nybergsund | 07:49 | 11:54 | 15:58 | 02:33 | 08:55 | 14:53 | |
| Koppang | 07:56 | 11:59 | 16:02 | 02:38 | 09:00 | 14:58 | |
| Tynset | 08:01 | 12:00 | 15:59 | 02:39 | 09:01 | 14:59 | |
|
Sola og Månen flere steder i Innlandet
|