Stjernehimmelen i dag (06.11.2026)
av Torben Leifsen
Sør-Noreg
(Sør for Dovre)Agder
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Mandal | 07:56 | 12:14 | 16:31 | 04:21 | 09:59 | 15:18 | |
| Søgne | 07:55 | 12:12 | 16:29 | 04:20 | 09:57 | 15:17 | |
| Lyngdal | 07:58 | 12:15 | 16:32 | 04:23 | 10:00 | 15:19 | |
| Lillesand | 07:53 | 12:10 | 16:26 | 04:18 | 09:55 | 15:14 | |
| Vennesla | 07:55 | 12:12 | 16:28 | 04:20 | 09:57 | 15:16 | |
| Flekkefjord | 08:00 | 12:17 | 16:33 | 04:25 | 10:02 | 15:21 | |
| Grimstad | 07:53 | 12:09 | 16:25 | 04:17 | 09:54 | 15:13 | |
| Arendal | 07:52 | 12:09 | 16:24 | 04:16 | 09:53 | 15:12 | |
|
Sola og Månen fleire stader i Agder
|
Rogaland
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Egersund | 08:04 | 12:20 | 16:35 | 04:28 | 10:05 | 15:23 | |
| Bryne | 08:06 | 12:21 | 16:35 | 04:30 | 10:06 | 15:24 | |
| Ålgård | 08:06 | 12:20 | 16:34 | 04:29 | 10:05 | 15:23 | |
| Kvernaland | 08:06 | 12:21 | 16:34 | 04:30 | 10:06 | 15:24 | |
| Kleppe | 08:07 | 12:21 | 16:35 | 04:30 | 10:06 | 15:24 | |
| Åkrehamn | 08:11 | 12:23 | 16:34 | 04:33 | 10:08 | 15:25 | |
| Kopervik | 08:10 | 12:22 | 16:34 | 04:32 | 10:08 | 15:24 | |
| Haugesund | 08:11 | 12:23 | 16:33 | 04:33 | 10:08 | 15:24 | |
| Sauda | 08:08 | 12:18 | 16:28 | 04:28 | 10:03 | 15:19 | |
|
Sola og Månen fleire stader i Rogaland
|
Telemark
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Kragerø | 07:52 | 12:06 | 16:19 | 04:14 | 09:51 | 15:09 | |
| Bø | 07:56 | 12:07 | 16:18 | 04:17 | 09:52 | 15:09 | |
| Seljord | 07:58 | 12:09 | 16:20 | 04:19 | 09:54 | 15:10 | |
| Notodden | 07:56 | 12:07 | 16:17 | 04:16 | 09:51 | 15:08 | |
| Vinje | 08:02 | 12:12 | 16:22 | 04:22 | 09:57 | 15:13 | |
| Rjukan | 08:00 | 12:09 | 16:18 | 04:19 | 09:54 | 15:10 | |
|
Sola og Månen fleire stader i Telemark
|
Vestfold
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Stavern | 07:50 | 12:03 | 16:16 | 04:12 | 09:48 | 15:06 | |
| Larvik | 07:50 | 12:03 | 16:16 | 04:12 | 09:48 | 15:06 | |
| Sandefjord | 07:50 | 12:03 | 16:15 | 04:11 | 09:47 | 15:05 | |
| Tønsberg | 07:50 | 12:02 | 16:13 | 04:11 | 09:47 | 15:04 | |
| Horten | 07:50 | 12:02 | 16:12 | 04:11 | 09:46 | 15:03 | |
| Holmestrand | 07:51 | 12:02 | 16:13 | 04:11 | 09:47 | 15:04 | |
|
Sola og Månen fleire stader i Vestfold
|
Østfold
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Halden | 07:45 | 11:58 | 16:10 | 04:06 | 09:43 | 15:00 | |
| Fredrikstad | 07:47 | 12:00 | 16:12 | 04:08 | 09:44 | 15:02 | |
| Moss | 07:49 | 12:01 | 16:12 | 04:10 | 09:46 | 15:02 | |
| Ørje | 07:46 | 11:57 | 16:07 | 04:06 | 09:42 | 14:58 | |
| Askim | 07:48 | 11:59 | 16:09 | 04:08 | 09:44 | 15:00 | |
|
Sola og Månen fleire stader i Østfold
|
Akershus
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Drøbak | 07:51 | 12:01 | 16:11 | 04:10 | 09:46 | 15:02 | |
| Asker | 07:52 | 12:02 | 16:11 | 04:11 | 09:47 | 15:02 | |
| Bjørkelangen | 07:48 | 11:57 | 16:06 | 04:07 | 09:42 | 14:58 | |
| Lillestrøm | 07:50 | 11:59 | 16:08 | 04:09 | 09:44 | 15:00 | |
| Gardermoen | 07:51 | 11:59 | 16:06 | 04:09 | 09:44 | 14:59 | |
| Eidsvoll | 07:51 | 11:59 | 16:05 | 04:09 | 09:43 | 14:58 | |
|
Sola og Månen fleire stader i Akershus
|
Buskerud
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Kongsberg | 07:55 | 12:05 | 16:15 | 04:15 | 09:50 | 15:06 | |
| Drammen | 07:53 | 12:03 | 16:12 | 04:12 | 09:48 | 15:03 | |
| Hønefoss | 07:55 | 12:03 | 16:10 | 04:13 | 09:47 | 15:02 | |
| Dagali | 08:03 | 12:10 | 16:16 | 04:21 | 09:55 | 15:09 | |
| Gol | 08:03 | 12:08 | 16:12 | 04:19 | 09:53 | 15:06 | |
|
Sola og Månen fleire stader i Buskerud
|
Vestland
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Odda | 08:09 | 12:17 | 16:25 | 04:28 | 10:03 | 15:17 | |
| Norheimsund | 08:12 | 12:19 | 16:25 | 04:31 | 10:04 | 15:18 | |
| Eidfjord | 08:09 | 12:15 | 16:21 | 04:27 | 10:00 | 15:14 | |
| Voss | 08:12 | 12:18 | 16:23 | 04:30 | 10:03 | 15:17 | |
| Sogndal | 08:13 | 12:15 | 16:17 | 04:28 | 10:00 | 15:12 | |
| Førde | 08:19 | 12:20 | 16:20 | 04:34 | 10:05 | 15:17 | |
| Florø | 08:23 | 12:24 | 16:23 | 04:37 | 10:09 | 15:20 | |
| Stryn | 08:18 | 12:17 | 16:14 | 04:31 | 10:02 | 15:12 | |
|
Sola og Månen fleire stader i Vestland
|
Innlandet
| Sola | Månen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Kongsvinger | 07:48 | 11:56 | 16:03 | 04:05 | 09:40 | 14:55 | |
| Brandbu | 07:55 | 12:02 | 16:07 | 04:12 | 09:46 | 15:01 | |
| Hamar | 07:55 | 11:59 | 16:03 | 04:10 | 09:44 | 14:58 | |
| Fagernes | 08:03 | 12:07 | 16:10 | 04:18 | 09:52 | 15:04 | |
| Lillehammer | 07:59 | 12:02 | 16:04 | 04:13 | 09:46 | 14:59 | |
| Nybergsund | 07:52 | 11:54 | 15:56 | 04:06 | 09:39 | 14:51 | |
| Koppang | 07:59 | 11:59 | 15:59 | 04:12 | 09:44 | 14:56 | |
| Tynset | 08:04 | 12:00 | 15:56 | 04:14 | 09:45 | 14:55 | |
|
Sola og Månen fleire stader i Innlandet
|