Forelesningssaler og seminarrom i OJD er kalt opp etter programmeringsspråk. Rommene ligger alfabetisk fra syd til nord. De har også et firesifret romnummer hvor det første sifferet angir etasjenummer, det andre sifferet angir radnummer og de to siste sifrene angir kolonnenummer. Romnummeret 3452 (Cobol) vil da være i 3. etasje, rad nummer 4, kolonne nummer 52.
Radnummereringen forteller om rommet ligger mot vestveggen (rad 1, mot det gamle informatikkbygget) eller øst-veggen (rad 4, mot Blindern), eller mellom disse (rad 2-3). Denne nummereringen er ikke så viktig i 1. til 3. etasje (der de fleste rommene vil ligge på rad 3 eller 4).
Kolonnenummereringen går fra 01-70, og starter i sydenden (mot forskningsparken og broen over t-banelinjen).
Bachelor:
| Romnavn + nummer | Type | BP | L | W | LP | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada, 3407 | Sonen | åpen sone for eksperimentell informatikk | ||||
| Alfa, 2240 | Kollokvierom | 3 | ||||
| Algol, 3408 | Programrom | 2 | 8 | 2 | Programrom for Nanoelektronikk og robotikk (NOR) | |
| Assembler, 3417 | Datastue | 4 | 20 | 4 | ||
| Awk, 3118 | Møterom | 6 | 1* | For masterstudenter og foreninger/gruppelærere | ||
| Beta, 2255 | Kollokvierom | 3 | ||||
| Bibliotek, 1241 | Bibliotek | 2 | 4 | |||
| Bliss, 3427 | Programrom | 7 | 7 | 7 | Programrom for Programmering og systemarkitektur (PROSA) | |
| C, 3437 | Seminarrom | 42 | 1* | |||
| Caml, 3438 | Seminarrom | 41 | 1* | |||
| Chill, 3443 | Datastue | 20 | 4 | |||
| Cobol, 3452 | Datastue | 7 | 5 | 8 | Generell IT-lab | |
| Delta, 2164 | Kollokvierom | 3 | ||||
| Eiffel, 3453 | Programrom | 4 | 2 | 1 | 5 | Jenterommet |
| Epsilon, 2166 | Kollokvierom | 5 | ||||
| Escape, 0711 | Studentkjeller |
|
||||
| Eta, 2167 | Kollokvierom | 5 | ||||
| Euclid, 3458 | Programrom | 4 | 4 | 4 | Programrom for Design, bruk, interaksjon (Design) | |
| Euler, 3459 | Programrom | 4 | 4 | 1 | 7 | Programrom for Digital økonomi og ledelse (DigØk) |
| Fortran, 3467 | Programrom | 5 | 6 | 1 | 4 | Programrom for Språk og kommunikasjon (ISK) |
| Fortress, 3468 | Datastue | 18 | 1* | |||
| Gamma, 2256 | Kollokvierom | 3 | ||||
| Java, 2423 | Seminarrom | 34 | 1* | |||
| Kappa, 3224 | Kollokvierom | 3 | ||||
| Lambda, 3225 | Kollokvierom | 3 | ||||
| Limbo, 3418 | Datastue | 21 | 3 | |||
| Lisp, 2428 | Datastue | 12 | ||||
| Logo, 2438 | Seminarrom | 41 | 1* | |||
| Modula, 2443 | Datastue | 21 | 1* | |||
| My, 3255 | Kollokvierom | 3 | ||||
| Omega, 3369 | Kollokvierom | 3 | ||||
| Pascal, 2452 | Seminarrom | 24 | 1* | |||
| Perl, 2453 | Seminarrom | 18 | 1* | |||
| Kollokvierom | 2 | |||||
| Pi, 3257 | Kollokvierom | 3 | ||||
| Postscript, 2458 | Seminarrom | 18 | 1* | |||
| Prolog, 2465 | Seminarrom | 24 | 1* | |||
| Psi, 3269 | Kollokvierom | 3 | ||||
| Python, 2269 | Seminarrom | 24 | 1* | |||
| Sed, 1454 | Datastue | 28 | 1* | |||
| Shell, 1456 | Seminarrom | 24 | 1* | |||
| Simula, 1423 | Store auditorium | 113 | 1* | |||
| Smalltalk, 1416 | Lille auditorium | 44 | 1* | |||
| Theta, 3210 | Kollokvierom | 3 | ||||
| XML, 3426 | Lesesal | 20 | Stille lesesal |
Master:
| Room name + number | Type | BP | L | W | LP | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Box, 3271 | Meeting room | 6 | 1* | |||
| Scheme, 1251 | Meeting room | 4 | 1* | |||
| Study hall 4126 | Study hall | 6 | ||||
| Study hall 4168 | Study hall | 4 | Half the room is shared with Ph.D. students. | |||
| Study hall 4318 | Study hall | 7 | 2 | |||
| Study hall 5301 | Study hall | 6 | Study hall with no machines or laptop spots. | |||
| Study hall 5418 | Study hall | 8 | ||||
| Study hall 7470 | Study hall | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| Study hall 8470 | Study hall | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| Study hall 9470 | Study hall | 4 | 2 | 6 |
|