Stjernehimmelen i dag (06.11.2026)
av Torben Leifsen
Midt-Norge
(Nord for Dovre og sør for Saltfjellet) Sør-Norge Nord-Norge| Sola og Månen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sola | Månen | ||||||
| Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Ålesund | 08:24 | 12:19 | 16:13 | 04:41 | 10:04 | 15:07 | |
| Kristiansund | 08:21 | 12:13 | 16:03 | 04:35 | 09:58 | 14:59 | |
| Trondheim | 08:13 | 12:02 | 15:50 | 04:25 | 09:47 | 14:47 | |
| Namsos | 08:15 | 11:58 | 15:39 | 04:22 | 09:42 | 14:39 | |
| Mosjøen | 08:19 | 11:51 | 15:22 | 04:19 | 09:35 | 14:28 | |
| Mo i Rana | 08:19 | 11:47 | 15:14 | 04:16 | 09:31 | 14:22 | |
|
Sola og Månen flere steder i Midt-Norge
|
| Planetene | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkur | Venus | Mars | |||||||||
| Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Ålesund | 07:58 | 12:03 | 16:09 | 06:34 | 10:57 | 15:20 | 22:50 | 07:10 | 15:29 | ||
| Kristiansund | 07:56 | 11:56 | 15:59 | 06:31 | 10:50 | 15:11 | 22:39 | 07:04 | 15:27 | ||
| Trondheim | 07:47 | 11:46 | 15:47 | 06:22 | 10:40 | 14:59 | 22:26 | 06:53 | 15:19 | ||
| Namsos | 07:49 | 11:41 | 15:36 | 06:22 | 10:35 | 14:49 | 22:14 | 06:49 | 15:23 | ||
| Mosjøen | 07:51 | 11:35 | 15:21 | 06:23 | 10:29 | 14:35 | 21:55 | 06:42 | 15:28 | ||
| Mo i Rana | 07:51 | 11:31 | 15:13 | 06:22 | 10:25 | 14:29 | 21:46 | 06:38 | 15:29 | ||
| Jupiter | Saturn | Uranus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Ålesund | 23:22 | 07:23 | 15:21 | 15:56 | 22:08 | 04:24 | 16:26 | 01:45 | 10:59 | ||
| Kristiansund | 23:12 | 07:17 | 15:18 | 15:49 | 22:02 | 04:19 | 16:12 | 01:38 | 11:00 | ||
| Trondheim | 23:00 | 07:06 | 15:09 | 15:38 | 21:51 | 04:08 | 15:58 | 01:28 | 10:53 | ||
| Namsos | 22:49 | 07:02 | 15:12 | 15:33 | 21:47 | 04:04 | 15:39 | 01:23 | 11:03 | ||
| Mosjøen | 22:33 | 06:55 | 15:14 | 15:26 | 21:40 | 03:58 | 15:09 | 01:16 | 11:20 | ||
| Mo i Rana | 22:25 | 06:51 | 15:14 | 15:22 | 21:36 | 03:55 | 14:56 | 01:13 | 11:26 | ||
|
Planetene flere steder i Midt-Norge
|

