Besøksadresse
Svein Rosselands hus (kart)
Sem Sælands vei 13
0371
OSLO
av Torben Leifsen
Sola og Månen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sola | Månen | ||||||
Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
Ålesund | 09:36 | 12:46 | 15:57 | 11:30 | 17:48 | -- | |
Kristiansund | 09:35 | 12:40 | 15:45 | 11:23 | 17:42 | -- | |
Trondheim | 09:28 | 12:29 | 15:31 | 11:12 | 17:31 | -- | |
Namsos | 09:35 | 12:25 | 15:16 | 11:08 | 17:26 | -- | |
Mosjøen | 09:45 | 12:18 | 14:52 | 11:00 | 17:19 | -- | |
Mo i Rana | 09:48 | 12:14 | 14:42 | 10:56 | 17:15 | 24:00 | |
Sola og Månen flere steder i Midt-Norge
|
Planetene | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkur | Venus | Mars | |||||||||
Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
Ålesund | 10:13 | 13:59 | 17:47 | 09:05 | 11:38 | 14:11 | 10:47 | 18:52 | 02:59 | ||
Kristiansund | 10:11 | 13:53 | 17:36 | 09:07 | 11:32 | 13:56 | 10:36 | 18:46 | 02:56 | ||
Trondheim | 10:03 | 13:42 | 17:23 | 09:01 | 11:21 | 13:41 | 10:24 | 18:35 | 02:48 | ||
Namsos | 10:06 | 13:38 | 17:11 | 09:13 | 11:17 | 13:20 | 10:12 | 18:31 | 02:50 | ||
Mosjøen | 10:11 | 13:31 | 16:53 | 09:34 | 11:10 | 12:46 | 09:55 | 18:24 | 02:54 | ||
Mo i Rana | 10:12 | 13:27 | 16:45 | 09:43 | 11:06 | 12:29 | 09:48 | 18:20 | 02:54 | ||
Jupiter | Saturn | Uranus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
Ålesund | 09:56 | 13:17 | 16:39 | 09:51 | 13:04 | 16:17 | 11:03 | 18:56 | 02:53 | ||
Kristiansund | 09:56 | 13:11 | 16:27 | 09:50 | 12:58 | 16:05 | 10:54 | 18:50 | 02:50 | ||
Trondheim | 09:48 | 13:01 | 16:14 | 09:43 | 12:47 | 15:51 | 10:41 | 18:39 | 02:41 | ||
Namsos | 09:53 | 12:56 | 15:59 | 09:49 | 12:42 | 15:36 | 10:31 | 18:35 | 02:43 | ||
Mosjøen | 10:01 | 12:49 | 15:38 | 09:58 | 12:36 | 15:13 | 10:15 | 18:28 | 02:45 | ||
Mo i Rana | 10:03 | 12:46 | 15:28 | 10:01 | 12:32 | 15:03 | 10:08 | 18:24 | 02:45 | ||
Planetene flere steder i Midt-Norge
|