Stjernehimmelen i dag (03.11.2026)
av Torben Leifsen
Sør-Norge
(Sør for Dovre) Midt-Norge Nord-Norge| Sola og Månen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sola | Månen | ||||||
| Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Kristiansand | 07:47 | 12:12 | 16:35 | -- | 07:42 | 15:00 | |
| Stavanger | 08:00 | 12:21 | 16:41 | 00:04 | 07:52 | 15:11 | |
| Skien | 07:45 | 12:05 | 16:24 | -- | 07:35 | 14:56 | |
| Oslo | 07:44 | 12:01 | 16:17 | -- | 07:31 | 14:54 | |
| Bergen | 08:08 | 12:22 | 16:36 | -- | 07:53 | 15:17 | |
| Geilo | 07:57 | 12:11 | 16:24 | -- | 07:41 | 15:06 | |
| Dombås | 08:01 | 12:07 | 16:12 | -- | 07:37 | 15:07 | |
|
Sola og Månen flere steder i Sør-Norge
|
| Planetene | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkur | Venus | Mars | |||||||||
| Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Kristiansand | 08:13 | 12:21 | 16:30 | 06:33 | 11:04 | 15:36 | 23:10 | 07:09 | 15:06 | ||
| Stavanger | 08:26 | 12:30 | 16:35 | 06:45 | 11:13 | 15:42 | 23:14 | 07:18 | 15:20 | ||
| Skien | 08:12 | 12:14 | 16:19 | 06:31 | 10:58 | 15:26 | 22:58 | 07:02 | 15:05 | ||
| Oslo | 08:11 | 12:10 | 16:11 | 06:29 | 10:53 | 15:18 | 22:49 | 06:58 | 15:05 | ||
| Bergen | 08:35 | 12:32 | 16:30 | 06:53 | 11:15 | 15:38 | 23:08 | 07:19 | 15:29 | ||
| Geilo | 08:25 | 12:20 | 16:17 | 06:42 | 11:03 | 15:26 | 22:56 | 07:08 | 15:19 | ||
| Dombås | 08:30 | 12:16 | 16:05 | 06:45 | 11:00 | 15:15 | 22:42 | 07:04 | 15:25 | ||
| Jupiter | Saturn | Uranus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Kristiansand | 23:45 | 07:26 | 15:05 | 16:02 | 22:13 | 04:28 | 17:09 | 01:49 | 10:26 | ||
| Stavanger | 23:51 | 07:35 | 15:17 | 16:11 | 22:22 | 04:37 | 17:12 | 01:59 | 10:41 | ||
| Skien | 23:34 | 07:20 | 15:03 | 15:56 | 22:07 | 04:22 | 16:55 | 01:43 | 10:27 | ||
| Oslo | 23:26 | 07:16 | 15:01 | 15:51 | 22:02 | 04:18 | 16:45 | 01:39 | 10:29 | ||
| Bergen | 23:46 | 07:37 | 15:25 | 16:12 | 22:24 | 04:40 | 17:02 | 02:00 | 10:54 | ||
| Geilo | 23:34 | 07:26 | 15:14 | 16:01 | 22:12 | 04:28 | 16:49 | 01:49 | 10:44 | ||
| Dombås | 23:22 | 07:22 | 15:18 | 15:56 | 22:09 | 04:25 | 16:30 | 01:45 | 10:55 | ||
|
Planetene flere steder i Sør-Norge
|

