Stjernehimmelen i dag (18.05.2022)
av Torben Leifsen
Sør-Noreg
(Sør for Dovre)
![]() |
Stjernehimmelen i dag sett mot aust-søraust frå Oslo kl. 03:29
(klikk på bildet for versjon med full oppløysing). Illustrasjon: Institutt for Teoretisk Astrofysikk/UiO |
Sola og Månen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sola | Månen | ||||||
Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
Kristiansand | 04:57 | 13:24 | 21:53 | 00:34 | 03:15 | 05:51 | |
Stavanger | 05:00 | 13:34 | 22:08 | 00:54 | 03:25 | 05:49 | |
Skien | 04:43 | 13:18 | 21:54 | 00:41 | 03:09 | 05:30 | |
Oslo | 04:34 | 13:14 | 21:55 | 00:46 | 03:04 | 05:15 | |
Bergen | 04:51 | 13:35 | 22:21 | 01:17 | 03:26 | 05:30 | |
Geilo | 04:39 | 13:24 | 22:10 | 01:07 | 03:14 | 05:16 | |
Dombås | 04:22 | 13:20 | 22:20 | 01:34 | 03:11 | 04:40 | |
Sola og Månen fleire stader i Sør-Noreg
|
Planetane | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkur | Venus | Mars | |||||||||
Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
Kristiansand | 05:14 | 13:46 | 22:15 | 04:15 | 10:53 | 17:33 | 03:48 | 09:29 | 15:10 | ||
Stavanger | 05:17 | 13:55 | 22:30 | 04:23 | 11:03 | 17:44 | 03:57 | 09:38 | 15:19 | ||
Skien | 04:59 | 13:39 | 22:16 | 04:07 | 10:47 | 17:28 | 03:42 | 09:22 | 15:03 | ||
Oslo | 04:49 | 13:35 | 22:17 | 04:02 | 10:43 | 17:25 | 03:38 | 09:18 | 14:58 | ||
Bergen | 05:07 | 13:56 | 22:43 | 04:22 | 11:04 | 17:48 | 04:00 | 09:39 | 15:19 | ||
Geilo | 04:54 | 13:45 | 22:32 | 04:11 | 10:53 | 17:36 | 03:49 | 09:28 | 15:08 | ||
Dombås | 04:36 | 13:41 | 22:43 | 04:04 | 10:49 | 17:35 | 03:47 | 09:24 | 15:03 | ||
Jupiter | Saturn | Uranus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
Kristiansand | 03:51 | 09:51 | 15:52 | 03:07 | 07:35 | 12:03 | 04:41 | 12:36 | 20:31 | ||
Stavanger | 04:00 | 10:00 | 16:01 | 03:19 | 07:44 | 12:09 | 04:46 | 12:46 | 20:45 | ||
Skien | 03:44 | 09:45 | 15:45 | 03:05 | 07:29 | 11:52 | 04:30 | 12:30 | 20:30 | ||
Oslo | 03:40 | 09:40 | 15:41 | 03:03 | 07:24 | 11:45 | 04:21 | 12:26 | 20:30 | ||
Bergen | 04:01 | 10:02 | 16:02 | 03:27 | 07:46 | 12:04 | 04:40 | 12:47 | 20:54 | ||
Geilo | 03:50 | 09:50 | 15:51 | 03:16 | 07:34 | 11:52 | 04:28 | 12:36 | 20:43 | ||
Dombås | 03:46 | 09:46 | 15:47 | 03:20 | 07:31 | 11:41 | 04:15 | 12:32 | 20:49 | ||
Planetane fleire stader i Sør-Noreg
|