Stjernehimmelen i dag (06.11.2026)
av Torben Leifsen
Nord-Noreg
(Nord for Saltfjellet) Sør-Noreg Midt-Noreg| Sola og Månen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sola | Månen | ||||||
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Bodø | 08:27 | 11:46 | 15:04 | 04:17 | 09:30 | 14:18 | |
| Harstad | 08:35 | 11:38 | 14:39 | 04:13 | 09:21 | 14:02 | |
| Karasjok | 08:07 | 11:02 | 13:55 | 03:37 | 08:44 | 13:24 | |
| Tromsø | 08:36 | 11:28 | 14:19 | 04:06 | 09:12 | 13:49 | |
| Vardø | 07:57 | 10:39 | 13:20 | 03:16 | 08:21 | 12:57 | |
| Hammerfest | 08:31 | 11:09 | 13:46 | 03:49 | 08:52 | 13:25 | |
| Longyearbyen | ☉̅ | 11:41 | ☉̅ | 05:21 | 09:25 | 12:45 | |
| ☉̅ = Sola under horisonten |
|
Sola og Månen fleire stader i Nord-Noreg
|
| Planetane | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkur | Venus | Mars | |||||||||
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Bodø | 07:58 | 11:30 | 15:05 | 06:27 | 10:24 | 14:22 | 21:35 | 06:37 | 15:38 | ||
| Harstad | 08:03 | 11:21 | 14:43 | 06:30 | 10:15 | 14:02 | 21:07 | 06:29 | 15:48 | ||
| Karasjok | 07:35 | 10:46 | 14:00 | 05:59 | 09:39 | 13:21 | 20:22 | 05:53 | 15:23 | ||
| Tromsø | 08:03 | 11:12 | 14:24 | 06:27 | 10:06 | 13:45 | 20:45 | 06:19 | 15:52 | ||
| Vardø | 07:23 | 10:23 | 13:27 | 05:45 | 09:17 | 12:50 | 19:44 | 05:30 | 15:16 | ||
| Hammerfest | 07:56 | 10:53 | 13:53 | 06:18 | 09:47 | 13:17 | 20:08 | 06:00 | 15:51 | ||
| Longyearbyen | ☿̅ | 11:25 | ☿̅ | ♀̅ | 10:19 | ♀̅ | ♂̲ | 06:32 | ♂̲ | ||
| Jupiter | Saturn | Uranus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Bodø | 22:16 | 06:50 | 15:21 | 15:20 | 21:35 | 03:55 | 14:30 | 01:12 | 11:49 | ||
| Harstad | 21:53 | 06:42 | 15:27 | 15:10 | 21:27 | 03:47 | ♅̲ | 01:03 | ♅̲ | ||
| Karasjok | 21:10 | 06:06 | 14:59 | 14:34 | 20:51 | 03:12 | ♅̲ | 00:27 | ♅̲ | ||
| Tromsø | 21:34 | 06:32 | 15:27 | 15:00 | 21:17 | 03:39 | ♅̲ | 00:54 | ♅̲ | ||
| Vardø | 20:37 | 05:44 | 14:47 | 14:11 | 20:29 | 02:51 | ♅̲ | 00:05 | ♅̲ | ||
| Hammerfest | 21:02 | 06:13 | 15:21 | 14:40 | 20:58 | 03:21 | ♅̲ | 00:35 | ♅̲ | ||
| Longyearbyen | ♃̲ | 06:45 | ♃̲ | 14:59 | 21:30 | 04:06 | ♅̲ | 01:07 | ♅̲ | ||
|
☿̅ = Merkur under horisonten ♀̅ = Venus under horisonten ♂̲ = Mars over horisonten |
|
♃̲ = Jupiter over horisonten ♅̲ = Uranus over horisonten
|
|
Planetane fleire stader i Nord-Noreg
|

