Stjernehimmelen i dag (15.10.2026)
av Torben Leifsen
Nord-Noreg
(Nord for Saltfjellet) Sør-Noreg Midt-Noreg| Sola og Månen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sola | Månen | ||||||
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | |
| Bodø | 08:03 | 12:48 | 17:32 | ☽̅ | 16:36 | ☽̅ | |
| Harstad | 08:01 | 12:40 | 17:17 | ☽̅ | 16:27 | ☽̅ | |
| Karasjok | 07:28 | 12:04 | 16:38 | ☽̅ | 15:50 | ☽̅ | |
| Tromsø | 07:55 | 12:30 | 17:03 | ☽̅ | 16:17 | ☽̅ | |
| Vardø | 07:10 | 11:41 | 16:11 | ☽̅ | 15:27 | ☽̅ | |
| Hammerfest | 07:41 | 12:11 | 16:39 | ☽̅ | 15:57 | ☽̅ | |
| Longyearbyen | 09:25 | 12:43 | 15:59 | ☽̅ | 16:31 | ☽̅ | |
| ☽̅ = Månen under horisonten |
|
Sola og Månen fleire stader i Nord-Noreg
|
| Planetane | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkur | Venus | Mars | |||||||||
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Bodø | 12:06 | 14:20 | 16:33 | 11:28 | 13:29 | 15:31 | 22:25 | 08:18 | 18:09 | ||
| Harstad | 12:29 | 14:12 | 15:54 | 11:55 | 13:20 | 14:46 | 21:44 | 08:09 | 18:33 | ||
| Karasjok | 12:11 | 13:36 | 14:59 | 11:44 | 12:45 | 13:46 | 20:47 | 07:33 | 18:18 | ||
| Tromsø | 12:44 | 14:02 | 15:19 | 12:19 | 13:11 | 14:03 | 21:06 | 07:59 | 18:51 | ||
| Vardø | 12:27 | 13:13 | 13:59 | ♀̅ | 12:22 | ♀̅ | 19:34 | 07:11 | 18:46 | ||
| Hammerfest | 13:23 | 13:43 | 14:02 | ♀̅ | 12:52 | ♀̅ | ♂̲ | 07:40 | ♂̲ | ||
| Longyearbyen | ☿̅ | 14:15 | ☿̅ | ♀̅ | 13:24 | ♀̅ | ♂̲ | 08:13 | ♂̲ | ||
| Jupiter | Saturn | Uranus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | Opp | Sør | Ned | ||
| Bodø | 00:22 | 09:05 | 17:48 | 17:47 | 00:11 | 06:32 | 16:55 | 03:41 | 14:23 | ||
| Harstad | 23:55 | 08:57 | 17:56 | 17:37 | 00:03 og 23:59 | 06:25 | ♅̲ | 03:33 | ♅̲ | ||
| Karasjok | 23:11 | 08:21 | 17:28 | 17:00 | 23:23 | 05:50 | ♅̲ | 02:57 | ♅̲ | ||
| Tromsø | 23:34 | 08:47 | 17:57 | 17:26 | 23:49 | 06:17 | ♅̲ | 03:23 | ♅̲ | ||
| Vardø | 22:36 | 07:59 | 17:19 | 16:36 | 23:00 | 05:29 | ♅̲ | 02:35 | ♅̲ | ||
| Hammerfest | 23:01 | 08:28 | 17:53 | 17:06 | 23:30 | 05:59 | ♅̲ | 03:04 | ♅̲ | ||
| Longyearbyen | ♃̲ | 09:00 | ♃̲ | 17:21 | 00:06 | 06:48 | ♅̲ | 03:36 | ♅̲ | ||
|
☿̅ = Merkur under horisonten ♀̅ = Venus under horisonten ♂̲ = Mars over horisonten |
|
♃̲ = Jupiter over horisonten ♅̲ = Uranus over horisonten
|
|
Planetane fleire stader i Nord-Noreg
|

